EDITAL Nº 435/GR/UFFS/2013
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Portaria nº 220/GR/UFFS/2013, que institui os III Jogos Universitários da Universidade Federal da Fronteira Sul (III JUFFS), torna público o Resultado Provisório dos inscritos por modalidade esportiva no Campus Erechim.
| ATLETISMO - FEMININO | ||
| Matrícula | Nome | Inscrição na Corrida Rústica | 
| 1315722016 | Malena Piloni Petri | Sim | 
| 1115610006 | Sheila Patrícia de Andrade | Sim | 
| 1215610047 | Amanda Stephani Zanatta Barroso | Sim | 
| 1115610013 | Mariana Bortoluzzi Bortolini | Não | 
| 1115610035 | Patrícia Biesek | Sim | 
| ATLETISMO - MASCULINO | ||
| 1115610032 | Rodrigo José Nekel | Sim | 
| 1125302010 | Edenilson de Oliveira Thomé | Não | 
| 1025302044 | Rueliton Zambon Sartori | Não | 
| 1215712002 | André Ricardo Furlan | Sim | 
| 1025302080 | Tomas Carlotto | Sim | 
| 1015502098 | Mairo Arinei Lazzarotto | Sim | 
| 1215502036 | Djoniezer Vedovatto | Não | 
| BASQUETEBOL - FEMININO | ||
| 1225302006 | Jessica Zago Osorio | Não | 
| 1225302029 | Ana L. B. Meneghini | Não | 
| 1225302017 | Aline Paula Scussel | Não | 
| 1225302026 | Fernanda Maria Valentini | Não | 
| 1225302043 | Karine da Silva de Andrade | Não | 
| 1225302030 | Daiana Danieli Fabiane | Não | 
| 1215302002 | Marcela Leohnardt Lago | Não | 
| 1315610044 | Paula Carlesso | Não | 
| BASQUETEBOL - MASCULINO | ||
| 1215502034 | Rayan Juan Longo | Não | 
| 1215502050 | Lucas Buri | Não | 
| 1215502025 | Daniel Spies | Não | 
| 1215502006 | Eduardo Pegorini Sganzerla | Não | 
| 1215502009 | Felipe Augusto Pierosan | Não | 
| 1315610006 | Daniel Martini Lussani | Não | 
| 1315610017 | Vinícios Baggio Spiazzi | Não | 
| 1115610014 | Carlos Henrique Estrai | Não | 
| 1225302047 | Matheus Rostirolla | Não | 
| 1315610012 | Henrique Weiss Peruzzi | Não | 
| CORRIDA RÚSTICA - FEMININO | ||
| 1315722021 | Katiane Machado Cezimbra | - | 
| 1215302009 | Manoela Laís Refinski | - | 
| 1325502007 | Jaciara Richter | - | 
| CORRIDA RÚSTICA - MASCULINO | ||
| 1115610041 | Bruno Gallina | - | 
| 1315502020 | Paulo Jose Dos Santos | - | 
| 1115722015 | Guilherme Luís Adamczyk | - | 
| FUTSAL - FEMININO | ||
| 1215502045 | Marelize Bertella | Não | 
| 1015502102 | Camile Thais Castoldi | Não | 
| 1115502030 | Aline Fachin Martíni | Não | 
| 1315502022 | Carine Fátima Paliga | Não | 
| 1315502041 | Daiane Pilonetto | Não | 
| 1215610025 | Paula Soares | Não | 
| 1315502029 | Vanderléia Fortuna | Não | 
| 1315502034 | Mariana Zabot | Não | 
| 1115502051 | Aline Gayeski | Não | 
| 1015502083 | Scheila Lucia Ecker | Não | 
| 1015502066 | Gisele Zabot | Não | 
| 1315502043 | Karina Rosalen | Não | 
| FUTSAL - MASCULINO | ||
| 1125302005 | Daniel de Oliveira e Souza | Não | 
| 1015502079 | Maurício Albertoni Scariot | Não | 
| 1115502015 | Elias Scalco | Não | 
| 1225302048 | Josias Biazin da Silva | Não | 
| 1025302016 | Felipe Muscope | Não | 
| 1115502018 | Raul Zotti | Não | 
| 1315302007 | Rubens Calegari Bonora | Não | 
| 1215502047 | Guilherme Tiburski | Não | 
| 1225302057 | Mathias Reginato Ferreira | Não | 
| 1015502061 | Cristian Carlos Amauri Mingotti | Não | 
| 1015502033 | Leandro Luiz Zanella | Não | 
| 1125302006 | Alan Ricardo Bet | Não | 
| FUTEBOL DE CAMPO - MASCULINO | ||
| 1125302001 | Felipe Matté | Não | 
| 1115722036 | Cristiano Valdemir Barbosa | Não | 
| 1215302004 | João Henrique Poletti | Não | 
| 1115502054 | Tiago Venturin | Não | 
| 1315502015 | Junior Frana | Não | 
| 1015502044 | Renato Kujawinski | Não | 
| 1125302029 | Wálisson André Vogt | Não | 
| 1225302024 | Matheus Kolassa | Não | 
| 1015610075 | Leonardo de Carvalho Prozczinski | Não | 
| 1115502048 | Rodrigo Colet | Não | 
| 1025302059 | Grégori Betiato Bieniek | Não | 
| 1115502023 | Anderson Dysarz | Não | 
| 1215722052 | Dioni Marchetti Levandovski | Não | 
| 1015502027 | João Daniel Wermann Foschiera | Não | 
| 1215712033 | Edemar Marcos Rohde | Não | 
| 1215302005 | Bruno Baracho Weber | Não | 
| 1315702002 | Anderson Fontana | Não | 
| 1215502019 | Lucas Jaime Mori Signognini | Não | 
| 1225302046 | Joel Antonietti | Não | 
| 1125302040 | Ariel Biavati | Não | 
| 1325302050 | Jonathan de Almeida | Não | 
| 1325502003 | Maicon Rosin | Não | 
| FUTEBOL DIGITAL E VIRTUAL - MISTO | ||
| 1125302012 | Eliel Bianchi | Sim | 
| 1325502002 | Henrique Luiz Zanin | Não | 
| 1215610024 | Janquiel Feisther | Não | 
| 1325302066 | Roger Gusso | Sim | 
| FUTEBOL 7 SOCIETY - FEMININO | ||
| 1215610043 | Gisele Tomkiel | Não | 
| 1125302039 | Ana Flávia Roesler Mohr | Não | 
| 1125302016 | Siliandra Müller | Não | 
| 1125302036 | Luana Vargas | Não | 
| 1025610008 | Daiane Maria | Não | 
| 1315610010 | Ana Cláudia Minela | Não | 
| 1215722009 | Fernanda Fátima Zdonek | Não | 
| 1115722010 | Poliane Rosa | Não | 
| 1015502006 | Andréa Livi | Não | 
| 1125302046 | Daiane Farina | Não | 
| 1315702013 | Maristiane Rodrigues da Silva | Não | 
| 1125302033 | Luana Tortelli | Não | 
| 1115722051 | Daiana Paula Varotto | Não | 
| 1315722050 | Alessandra Katia Vicrovski | Não | 
| 1125302051 | Andressa Balem | Não | 
| HANDEBOL - FEMININO | ||
| 1315702005 | Janine Prando Duarte | Sim | 
| 1115610022 | Josiane Andréia Scotton | Não | 
OBS: Os estudantes inscritos terão o prazo de 2 (dois) dias úteis para entrar com recurso, a contar da publicação dessa portaria. Os pedidos de recurso devem ser encaminhados por e-mail para seae@uffs.edu.br.
								Data do ato: Chapecó-SC, 26 de setembro de 2013.
								
								Data de publicação:  14 de outubro de 2016.
							
								Jaime Giolo
								
								Reitor pro Tempore da UFFS
							
 Google Translate
Google Translate





