EDITAL Nº 448/GR/UFFS/2013
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Portaria nº 220/GR/UFFS/2013, que institui os III Jogos Universitários da Universidade Federal da Fronteira Sul (III JUFFS), torna público o Resultado Definitivo dos inscritos por modalidade esportiva no Campus Realeza.
| ATLETISMO - FEMININO | ||
| Matrícula | Nome | Inscrição na Corrida Rústica | 
| 1013410042 | Angelica Werkhausen | Não | 
| 1113410011 | Carla Munique Aparecida Garda | Não | 
| 1213410048 | Esmirrá Isabella Tomazoni | Não | 
| 1213410010 | Maiara Inês Gambatto | Não | 
| 1213530004 | Michele dos Santos | Não | 
| ATLETISMO - MASCULINO | ||
| 1213530040 | Andre Luiz Kaczerski | Não | 
| 1113530008 | Diego Francisco Marcon | Sim | 
| 1023530003 | Edenilson Robson de Souza | Sim | 
| 1013201047 | Eder Frozza | Sim | 
| 1113530046 | Emerson Longaretti | Sim | 
| 1213530038 | Everton Stock | Sim | 
| 1113530021 | Nelson Lima dos Santos Junior | Sim | 
| BASQUETEBOL - FEMININO | ||
| 1313530003 | Adriane Ferreira Frizzo | Não | 
| 1213530031 | Andressa Ferandin Zanon | Não | 
| 1023530009 | Carla Sordi Furlanetto | Não | 
| 1213530049 | Francielli Ambrosini | Não | 
| 1213530037 | Keini Francini Fabris | Não | 
| 1323530003 | Luana Carolina Bachmann Gregolin | Não | 
| 1313803029 | Lucimare de Souza | Não | 
| 1013530119 | Marcielly Dall Agnól Thomé | Não | 
| 1013410083 | Sarajane Gurkevicz Marciniak | Não | 
| 1313201014 | Sumaya Rafaella Mari Kern da Silva | Não | 
| BASQUETEBOL - MASCULINO | ||
| 1213121082 | Christian Sossella | Sim | 
| 1213121055 | David Victor Hugo de Oliveira Araújo | Não | 
| 1013410018 | Gabriel Francisco Cerutti Bonatto | Não | 
| 1113530029 | Jean Carlos Boesing | Não | 
| 1213121029 | Jonathan Vasileski dos Santos | Não | 
| 1313530013 | Peter Daniel Cabral Lemonie | Não | 
| 1013530163 | Rodolfo Backes dos Santos | Não | 
| 1113530034 | Rodolfo Ramon Schiavini | Não | 
| 1013530133 | Rodrigo Stanislawski | Não | 
| CORRIDA RÚSTICA - FEMININO | ||
| Não houve inscritos. | ||
| CORRIDA RÚSTICA - MASCULINO | ||
| Não houve inscritos. | ||
| FUTSAL - FEMININO | ||
| 1113410024 | Aline Luiza Führ | Não | 
| 1013410005 | Angela Carine Guarda | Não | 
| 1313530033 | Bruna Carla Frozza | Sim | 
| 1313121016 | Bruna Gonçalves Ayala | Não | 
| 1313121001 | Carla Luani Pivetta | Não | 
| 1013201161 | Charline Antunes Barbosa | Não | 
| 1013410009 | Cíntia Ansolin | Não | 
| 1213410019 | Everlin Massing | Não | 
| 1013201068 | Jéssica Pauletti | Sim | 
| 1013410025 | Joseane Carla Schabarum | Não | 
| 1113410023 | Leidiane Josi Budel | Não | 
| 1113530019 | Renata Bonamigo | Não | 
| FUTSAL - MASCULINO | ||
| 1013201157 | Avelino Delto Mathias | Sim | 
| 1213101148 | Eder Bruch Moraes | Não | 
| 1013121049 | Edson Frozza | Não | 
| 1213101086 | Felipe Burille | Não | 
| 1113530033 | Felipe Floss | Não | 
| 1213111023 | Janderson Roberto Prandes | Não | 
| 1113201124 | Lucas de Oliveira Tschá | Não | 
| 1113530054 | Rafael Antônio Ferri | Sim | 
| 1313410013 | Renan Santolin | Não | 
| 1113530053 | Sandro Bonfanti | Não | 
| 1013530136 | Thiago Henrique Bellé | Não | 
| 1013530095 | William de Oliveira | Não | 
| FUTEBOL DE CAMPO - MASCULINO | ||
| 1213201018 | Alexandre Bellé | Não | 
| 1313101014 | Alexandre Moreira da Silva | Não | 
| 1313101027 | André Pawlak | Não | 
| 1313121022 | Andre Thiago De Carli | Não | 
| 1013121033 | Cleiton José Paz | Sim | 
| 1113530024 | Cristian Cassio Bonfanti | Não | 
| 1113530043 | Dilencar Barichello | Não | 
| 1313530012 | Diogo Gasparin Prando | Não | 
| 1213530051 | Eduardo Berres | Não | 
| 1113201139 | Emerson R. de Oliveira | Não | 
| 1313530035 | Erico Henrique de Castro | Sim | 
| 1113530036 | Fernando Meireles da Silva | Não | 
| 1313530011 | Flávio Miguel Cancelier Soranso | Não | 
| 1113111099 | Diego Hoffmann | Não | 
| 1213201094 | Gean Junior da Silva | Não | 
| 1123530003 | Guilherme de Araujo Bueno | Não | 
| 1313530052 | Jean Lucas Ancini | Não | 
| 1313530029 | Jean Lucas Cordeiro | Não | 
| 1313530014 | Joel Rodrigo Lovatel | Sim | 
| 1313530047 | Matheus Henrique de Souza | Sim | 
| 1213530024 | Pablo N. Honório Da Silva | Não | 
| 1013111217 | Vinicius Jose de Almeida Zuse | Sim | 
| FUTEBOL DIGITAL E VIRTUAL - MISTO | ||
| 1113530011 | Diego Fernando Calisto | Não | 
| 1213530039 | Gustavo Luiz Grave | Não | 
| 1013121186 | Jean Francisco | Não | 
| 1313101002 | Jeiferson Perboni Rebelatto | Sim | 
| 1313101001 | Marcos Vinicius Dalcortivo | Não | 
| 1113201140 | Maurício Konzen | Não | 
| 1213530042 | Rafael Henrique Fracaro Zago | Não | 
| 1013530193 | Yuri da Fontoura Porto | Não | 
| 1013803054 | Eduardo Alves dos Santos | Não | 
| FUTEBOL 7 SOCIETY - FEMININO | ||
| 1013121152 | Aline Bonfanti | Não | 
| 1213101015 | Ana Claudia de Oliveira Mayer | Não | 
| 1313530006 | Caroline Wurtzius | Não | 
| 1313101009 | Gisele Mayara Randon Pavellegini | Sim | 
| 1313530034 | Jéssica Ambrosini Cunha | Não | 
| 1213530015 | Paloma Tomazi | Sim | 
| 1213530045 | Patrícia Valandro | Não | 
| 1113201168 | Tatiana Fátima Palinski | Não | 
| 1113121036 | Tatiane Marques Dezordi | Não | 
| 1213530013 | Alexa Breidiane Lucas | Não | 
| 1213530036 | Ana Cristina Duarte Rufatto | Não | 
| 1213530041 | Mônica Jaguszeski | Não | 
| HANDEBOL - FEMININO | ||
| 1313530017 | Ana Maria Zenckner Cardinal | Não | 
| 1213410014 | Andressa Karine Nodari | Sim | 
| 1213410030 | Andrieli Thaisa Teixeira | Não | 
| 1313530050 | Anne Caroline de Aguiar Pesenti | Sim | 
| 1313530031 | Bruna Rizzo | Não | 
| 1013201184 | Jalande Jandara Muller | Não | 
| 1123410003 | Kamila Kuhnen | Sim | 
| 1113410020 | Leidiliane Kilian | Não | 
| 1113530040 | Maiela Da Rosa | Não | 
| 1323410004 | Mariluci dos Santos Fortes | Não | 
| 1113410022 | Saionara Bennemann | Sim | 
| HANDEBOL - MASCULINO | ||
| 1313530028 | Artur Alexandre Antoniolli | Não | 
| 1013530014 | Daniel Vargas | Não | 
| 1013530145 | Douglas Saggiorato Massotti | Não | 
| 1213530035 | Evandro Milani Pretto | Não | 
| 1313121030 | Ezequiel Dal Bosco | Não | 
| 1123530004 | Fernando Bernardo da Silva | Não | 
| 1313530022 | Guilherme Pinheiro | Não | 
| 1113111150 | Jeraldi Hiroki | Não | 
| 1013530185 | Marlon Nardi Molon | Não | 
| 1313530030 | Michel Fernando Fritz | Não | 
| VOLEIBOL - FEMININO | ||
| 1013803048 | Alexsandra Aline Potulski | não | 
| 1213803028 | Ana Paula Ghizzo Alves | Sim | 
| 1213201058 | Andressa Schossler Lazarotto | Não | 
| 1213410025 | Deisi Tonel | Não | 
| 1213410042 | Jéssica Tolomeotti | Não | 
| 1113111095 | Katiane de Morais Gasperin | Não | 
| 1023121006 | Krystiane Katia Damim | Sim | 
| 1013410077 | Luciana Gibbert | Não | 
| 1213410033 | Maiara Frigo | Não | 
| 1313530055 | Marcela Luiza Godoy | Não | 
| 1213201117 | Rúbia Corassa | Não | 
| 1213803001 | Sandy Pizatto do Nascimento | Não | 
| VOLEIBOL - MASCULINO | ||
| 1213530017 | Julio Cezar Juk Fischborn | Não | 
| 1313121021 | Jean Carlos de Lima Martins | Sim | 
| 1013530025 | Jonas Bettanin | Não | 
| 1223803004 | Emerson Apareciso Sgarbossa | Sim | 
| 1213530044 | Guilherme Augusto Vieira | Não | 
| 1323410007 | kleyson klenyr linden | Não | 
| 1013530187 | Mauricio Lotici | Não | 
| 1213803021 | Matheus Ragievicz | Não | 
| 1323530008 | Rodolfo Neto | Não | 
| VOLEIBOL DE AREIA - FEMININO | ||
| 1013410013 | Daniela Menin Vichete | Não | 
| 1013410019 | Giovana Paludo Giombelli | Não | 
| 1313410044 | Andressa Damin | Não | 
| 1313201033 | Naiara Chiapetti | Não | 
| VOLEIBOL DE AREIA - MASCULINO | ||
| 1213530046 | Alcione Santa Catarina | Não | 
| 1213530050 | Anderson Bedin | Não | 
| TÊNIS DE MESA - FEMININO | ||
| 1313410039 | Bruna Aparecida Garda | Não | 
| 1213410028 | Caroline Machado | Não | 
| 1313201043 | Dauany Wicznovski | Não | 
| 1213111076 | Dayane Paloschi | Sim | 
| 1213410029 | Gabriella Thaís Sandri | Não | 
| 1113530016 | Indiana Maria Caus | Não | 
| 1213410015 | Jessica Aparecida Saggiorato Chicoski | Não | 
| 1013111104 | Mayra Alonço | Não | 
| TÊNIS DE MESA - MASCULINO | ||
| 1213530025 | Alison Rodrigues da Veiga | Não | 
| 1213530011 | Evandro de Oliveira Rodrigues | Não | 
| XADREZ - FEMININO | ||
| 1113410043 | Áline Mayara Ferreira | Não | 
| 1113530042 | Bruna Pereira | Não | 
| 1213121104 | Camila Aparecida Santier | Não | 
| 1313101028 | Claudia Letícia P. de Carli | Não | 
| 1123410004 | Daiane Silva | Não | 
| 1213530023 | Elidiane Rusch | Não | 
| 1313530010 | Emanuela Leite | Não | 
| 1113410044 | Karoline Fontana Simon | Não | 
| 1013111133 | Suelen Aparecida Felicetti | Não | 
| 1013410084 | Thais Biasuz | Não | 
| 1013410085 | Thaís Fernanda Ranzolin Zucchi | Não | 
| 1113410002 | Bruna Alice Martini | Não | 
| XADREZ - MASCULINO | ||
| 1013803001 | Alceni Elias Langner | Não | 
| 1013121176 | Gelson Adam | Não | 
| 1113101068 | Jhonas Correa Krug | Não | 
| 1313530027 | Jose Carlos Gomes Demarchi | Não | 
| 1223111006 | Luiz Antonio Bertassi Miranda | Não | 
| 1213530018 | Paulo Roberto Ratayczyk | Não | 
| 1323530007 | Reginaldo Forteski | Não | 
| 1313803035 | Willian Henrique Cândido Moura | Não | 
OBS:
- Segundo regulamentação da Portaria nº 220/GR/UFFS/2013, Art. 12, "Nenhum acadêmico poderá participar das competições sem ter realizado a inscrição, bem como sua inscrição ter sido homologada."
								Data do ato: Chapecó-SC, 01 de outubro de 2013.
								
								Data de publicação:  14 de outubro de 2016.
							
								Jaime Giolo
								
								Reitor pro Tempore da UFFS
							
 Google Translate
Google Translate





