EDITAL Nº 483/GR/UFFS/2014
O VICE-REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no exercício da Reitoria, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao EDITAL Nº 133/UFFS/2014 torna público o Resultado Provisório referente à concessão e desligamento de Auxílios Socioeconômicos do mês de agosto de 2014, campus Chapecó.
1 Resultado dos Auxílios Socioeconômicos do mês de agosto, Campus Chapecó.
| Matrícula | Nome | Alimentação 1 | Alimentação 2 | Moradia | Transporte 1 | Transporte 2 | Material Didático | 
| 1021501001 | Adriana Bilini | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1411100038 | Alex Junior Pereira dos Santos | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411710028 | Alexandre Budke | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | - | 
| 1311800031 | Alice Ribeiro Dionísio | 120,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1311301044 | Ana Carolina Teixeira | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1021301003 | Ana Cláudia Maccari | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1321741036 | Anderson Dias da Rosa | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1221501033 | Anderson Ribeiro de Mello | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411710022 | Andrei Sgnaulin | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1221711021 | Bernardo Luza | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1421721015 | Bruna Cristina Eccher | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411100037 | Caique Paixão Carvalho | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411800034 | Camio Bernard | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1311720028 | Carla Cristina Machado | 60,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | - | 
| 1011800007 | Carla Regina Santin | Desligado Motivo 4 | - | - | - | - | - | 
| 1411730023 | Caroline Stefani Gomes e Silva | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1321501057 | Claudia Zanella Marcolan | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1221801033 | Cleide Trapp | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1121711050 | Cleone Stulp | 120,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1321721033 | Cleusa Savaris Bernieri | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411720040 | Cristian Stieven Bortolli | - | - | - | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1111301046 | Cristiane Lucietto da Silva | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1011730011 | Daiane Pedrotti Ramos | Desligado Motivo 4 | - | - | - | - | - | 
| 1221501055 | Dalvan Provensi Dallacua | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1221601017 | Daniela Jost | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411720029 | Daniela Muller Arruda | 120,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | |
| 1211730056 | Daniela Perin | 120,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1311400008 | Débora Cristina Fávero | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,000 | 
| 1211400035 | Débora Cristina Grellmann | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1021501012 | Diego Carlos Neves Ma | Desligado Motivo 3 | - | - | - | - | - | 
| 1311100024 | Diego Ezequiel Wickert | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411720012 | Douglas Junior Vaz Cavalcante | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1221501013 | Edena Salete Klein | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1311600014 | Eduarda Paiz | 120,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1311100036 | Eduardo Luis Fracaro | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | Indeferido Motivo 1 | - | Indeferido Motivo 1 | 
| 1021501110 | Elcio Zeni | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411800020 | Eloisa de Mello | - | - | - | - | 75,00 | |
| 1121741006 | Eregia Gandolfi | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1411701004 | Erivelton Bertassoni | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1211301012 | Fabiana Lucia Chiarello | 60,00 | - | 100,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 50,00 | 
| 1411600013 | Fabiele Garghetti | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1011600017 | Francieli Pacassa | Desligado Motivo 4 | - | - | - | - | - | 
| 1011800038 | Gabriela Aparecida Prior Ozelame | Desligado Motivo 4 | - | - | - | - | - | 
| 1411110017 | Gabriela Coradi de Moura | 60,00 | - | - | 50,00 | 50,00 | |
| 1321731016 | Gelvane Nicole Guarda | 120,00 | - | 200,00 | Indeferido Motivo 6 | - | 100,00 | 
| 1211301067 | Gisele Tatiana Bremm | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1311301042 | Graziela Grapski | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1311301032 | Graziely Rossi | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1321741022 | Guilherme Rafael de Siqueira | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1311301059 | Isabela Aparecida Rigo Medeiros | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1411701040 | Iury Fanfa | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411600067 | Jacson Fortune | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1311301009 | Janaina Concatto Witzel | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1021501023 | Jaqueline Beatris Zanella | 90,00 | - | - | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1221501027 | Jchane Chiarello | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1321501029 | Jean do Prado | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411800037 | Jean Joseph Dor | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1311400037 | Jeanquiele Pendon | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1311100028 | Jeferson Augusto Schein | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1011600022 | Jerusa Valentini | Desligado Motivo 4 | - | - | - | - | - | 
| 1011730021 | Jesana Nayanne Tavares dos Santos | Desligado Motivo 4 | - | - | - | - | - | 
| 1211400042 | Jessica Daniela Schroder | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1011600023 | Jéssica Lucia Gomes dos Santos | Desligado Motivo 4 | - | - | - | - | - | 
| 1011600024 | Josiane de Fátima Rotta | Desligado Motivo 4 | - | - | - | - | - | 
| 1311600043 | Jucivane Gusatti | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1311301054 | Kaiane Foiato | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1221400002 | Karen Regina Gregolin | Indeferido Motivo 2 | - | - | - | Indeferido Motivo 2 | Indeferido Motivo 2 | 
| 1311400017 | Karine Kooke | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1321601034 | Keli Regina Santin | 120,00 | - | - | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1411730043 | Kelly Cristina Cabral Barbieri | - | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1321501038 | Ketlyn Alves dos Santos | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1221731011 | Kimberly Camargo Aguirre | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1221731004 | Lais Paula Pagnussat | - | - | 200,00 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1411110010 | Lara Ketri Pozza Dequigiovani | 90,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1211800031 | Leandra Lacerda | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1311400041 | Leila Cristina Bagnara | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1221301009 | Lenon Hosokawa Curti | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1311301005 | Leonardo Furtado | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1211800035 | Leticia Valesca Trevisan | 120,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1411301053 | Limareste Fleurisma | 120,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 80,00 | - | - | 
| 1321711025 | Luciano Rosseto dos Santos | 60,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1411301013 | Luciene Rodrigues Adorno | 120,00 | - | 200,000 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1411730048 | Madelaine Cazarotto Martins | 120,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1221301001 | Maiara Filippini | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411100014 | Marcelo Norberto | 120,00 | - | 200,000 | - | 100,00 | 100,00 | 
| 1111730042 | Márcia Vieira de Araújo | 120,00 | - | Indeferido Motivo 6 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1411400007 | Mariana Ulanin | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1221501010 | Marieli Nissola | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1221301012 | Marina Barcarollo | Indeferido Motivo 2 | - | Indeferido Motivo 2 | Indeferido Motivo 2 | - | Indeferido Motivo 2 | 
| 1311721004 | Mateus de Paula | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1321701004 | Maurício Francisco Schiehl | 120,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1411100051 | Michel Cassol de Oliveira | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1211600039 | Michele Luana Feldkircher | 90,00 | - | 150,00 | - | - | 75,00 | 
| 1321101041 | Michele Luisa Kroetz Brach | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411110033 | Monica Patricia Prestes | 90,00 | - | Indeferido Motivo 6 | - | Indeferido Motivo 6 | 75,00 | 
| 1411800039 | Nahum Saint Julien | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1011730040 | Nalva Mara Camara Ravazio | Desligado Motivo 4 | - | - | - | - | - | 
| 1411110044 | Ouslin Naval | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411741067 | Patrice Compere | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1321730003 | Patrícia Aparecida da Silva | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411600014 | Patrícia da Cruz Valgoi | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | - | 
| 1221501050 | Patrick Berros Menegat | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411301035 | Rafael Antônio Commandulli | 90,00 | - | 150,00 | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1211301036 | Rafael José Zatti | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411301005 | Rafael Soares de Araújo | 120,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | 100,00 | 
| 1321711037 | Rafael Zanella Rolim | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1311301023 | Regina Canan Bonavigo | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1221501024 | Regina Carla Zanella | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411730059 | Robenson Charles | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1411600669 | Rodson Alce | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1121731010 | Rosane Armiliato | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1021730001 | Rosane Ferraes Binello | Indeferido Motivo 2 | - | - | Indeferido Motivo 2 | - | Indeferido Motivo 2 | 
| 1311730023 | Rosiane Molski Novello | 90,00 | - | - | 60,00 | - | 75,00 | 
| 1121501003 | Sabrina Aparecida Port | Desligado Motivo 3 | - | - | - | - | - | 
| 1411600071 | Samuel Elveus | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1011730047 | Simone de Mello | Desligado Motivo 4 | - | - | - | - | - | 
| 1321501002 | Tadeu Werlang | 90,00 | - | 150,00 | - | 75,00 | 75,00 | 
| 1411400028 | Tainara Tomaz | 120,00 | - | 200,00 | 80,00 | - | - | 
| 1311710021 | Taisa Camila Dassi | Desligado Motivo 3 | - | - | - | - | - | 
| 1211400040 | Taize Sbardelotto | 60,00 | - | 100,00 | 40,00 | - | 50,00 | 
| 1311400029 | Talita Cristina Pegorin | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1321501022 | Tarcísio Vaz Gras | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1321501045 | Viviane Aparecida Martinelli | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
| 1311301051 | Viviani Tadioto | Desligado Motivo 2 | - | - | - | - | - | 
2 Os motivos de indeferimento e desligamento são:
I - Motivo 1 - Não atende os pré-requisitos dos incisos I do item 2.1 ou o item 8.5 do edital Nº 133/UFFS/2014.
II - Motivo 2 - Não atende o pré-requisito do inciso 9.1.2 do edital Nº 133/UFFS/2014.
III - Motivo 3 - Não atende o pré-requisito do inciso 9.1.3 do edital Nº 133/UFFS/2014.
IV - Motivo 4 - Conclusão de graduação em 2014.1
3 Ficam revogadas as disposições em contrário.
4 Este edital entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFFS
								Data do ato: Chapecó-SC, 15 de agosto de 2014.
								
								Data de publicação:  09 de outubro de 2016.
							
								Antônio Inácio Andrioli
								
								Reitor pro tempore da UFFS, em exercício
							
 Google Translate
Google Translate





