EDITAL Nº 237/GR/UFFS/2016
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Preliminar do Edital 065/UFFS/2016 - Prestação de Contas, Permanência e Ingresso de Servidores no Plano de Educação Formal - PLEDUCA da UFFS 2016/1.
1 Concessão de Horas
1.1 Campus Cerro Largo
| Class. | Servidor | Processo | Pontuação | Etapa | Bhcap: 51 Horas | ||||||
| Dias na UFFS | Licenças e Afastamentos | Pontos | Inscrição (Deferida/ Indeferida) | Concessão (Integral/ Parcial) | Motivação | Saldo | Requerido | Deferido | |||
| 1º | Francisco Angst | 23205.001060/2016-14 | 2197 | - | 2197 | Deferida | Integral | - | 51 | 12 | 12 | 
| 2º | Neusa Rossini | 23205.001120/2016-07 | 2154 | - | 2154 | Deferida | Integral | - | 39 | 12 | 12 | 
| 3º | Andreia Frohlich Justen | 23205.001047/2016-65 | 1359 | 2 | 1357 | Deferida | Integral | - | 27 | 12 | 12 | 
| Saldo BHCAP: 15 horas | |||||||||||
1.2 Campus Chapecó
| Class. | Servidor | Nº Documento | Pontuação | Etapa | Bhcap: 69 Horas | ||||||
| Dias na UFFS | Licenças e Afastamentos | Pontos | Inscrição (Deferida/ Indeferida) | Concessão (Integral/ Parcial) | Motivação | Saldo | Requerido | Deferido | |||
| 1º | Tiago Boldrin | 23205.001145/2016-01 | 1692 | - | 1692 | Deferida | Integral | - | 69 | 12 | 12 | 
| 2º | Elis Gorett Lemos da Fonseca | 23205.001126/2016-76 | 1205 | 6 | 1199 | Deferida (com ressalvas) | Parcial - (Condicionada) | Não atendimento ao ponto III do item 4.1 do Edital. Não atendimento ao item 4.11 do Edital. Inconsistência no quadro de horários do Requerimento e do Plano de Trabalho. | 57 | 12 | 8 | 
| 3º | Jonas Goldoni | 23205.001132/2016-23 | 944 | - | 944 | Deferida | Integral | - | 49 | 16 | 16 | 
| 4º | Filomena Marafon | 23205.001133/2016-78 | 916 | - | 916 | Deferida (com ressalvas) | Integral (Condicionada) | Inconsistência no quadro de horários do Plano de Trabalho. | 33 | 10 | 10 | 
| 5º | Naiara Letícia Valentini Dellai | 23205.001127/2016-11 | 368 | - | 368 | Deferida (com ressalvas) | Integral (Condicionada) | Não atendimento ao item 4.11 do Edital. | 23 | 4 | 4 | 
| 6º | Ketly Goncalves Machado | 23205.001130/2016-34 | 166 | - | 166 | Deferida | Integral | - | 19 | 4 | 4 | 
| Saldo BHCAP: 15 horas | |||||||||||
1.3 Campus Erechim
| Class. | Servidor | Nº Documento | Pontuação | Etapa | Bhcap: 36 Horas 1 | ||||||
| Dias Na UFFS | Licenças e Afastamentos | Pontos | Inscrição (Deferida/ Indeferida) | Concessão (Integral/ Parcial) | Motivação | Saldo | Requerido | Deferido | |||
| 1º | Kelly Cristina dos Reis | 23205.001141/2016-14 | 2199 | - | 2199 | Deferida (com ressalvas) | Integral | Não atendimento ao item 4.11 do Edital. | 36 | 4 | 4 | 
| 2º | Nanci Mara Madalozzo | 23205.001084/2016-73 | 2037 | 4 | 2033 | Deferida | Integral | - | 32 | 4 | 4* | 
| 3º | Ricardo da Conceição | 23205.001143/2016-11 | 1700 | - | 1700 | Deferida | Integral | - | 28 | 4 | 4 | 
| 4º | Dolisete Levandoski | 23205.001136/2016-10 | 1520 | - | 1520 | Deferida (com ressalvas) | Integral | Não atendimento ao item 4.11 do Edital. | 24 | 12 | 12 | 
| 5º | Cristiana Paula Girotto | 23205.001123/2016-32 | 665 | - | 665 | Deferida | Integral | - | 12 | 8 | 8 | 
| 6º | Salete Teresinha Tartari Gobbi | 23205.001142/2016-69 | 459 | - | 459 | Deferida (com ressalvas) | Integral | Não atendimento ao item 4.11 do Edital. | 4 | 4 | 4 | 
| Saldo BHCAP: 0 horas | |||||||||||
1 Transferência de 4 horas do Banco de Horas da modalidade Afastamento Integral para a modalidade Concessão de Horas durante o semestre 2016/1. Decisão motivada considerando que no semestre 2016/2 haverá retorno obrigatório de 4 horas para o Banco de Horas da modalidade Afastamento Integral, atualmente concedidas para dissertação.
1.4 Campus Laranjeiras do Sul
| Class. | Servidor | Nº Documento | Pontuação | Etapa | Bhcap: 69 Horas | ||||||
| Dias Na UFFS | Licenças e Afastamentos | Pontos | Inscrição (Deferida/ Indeferida) | Concessão (Integral/ Parcial) | Motivação | Saldo | Requerido | Deferido | |||
| 1º | Diogo José Siqueira | 23205.001201/2016-07 
 | 1190 | - | 1190 | Deferida (com ressalvas) | Integral (Condicionada) | Não atendimento ao ponto III do item 4.1 do Edital. | 69 | 8 | 8* | 
| 2º | Fernanda Arpini Souza | 23205.001135/2016-67 | 943 | - | 943 | Deferida (com ressalvas) | Integral (Condicionada) | Não atendimento ao item 4.11 do Edital. | 61 | 8 | 8 | 
| 3º | Janaine Zdebski da Silva | 23205.001144/2016-58 | 631 | 11 | 620 | Deferida (com ressalvas) | Integral (Condicionada) | Inconsistência no quadro de horários do Plano de Trabalho. | 53 | 12 | 12 | 
| Saldo BHCAP: 41 horas | |||||||||||
1.5 Campus Passo Fundo
| Class. | Servidor | Nº documento | Pontuação | Etapa | Bhcap: 6 horas | ||||||
| Dias Na Uffs | Licenças e Afastamentos | Pontos | Inscrição (Deferida/ Indeferida) | Concessão (Integral/ Parcial) | Motivação | Saldo | Requerido | Deferido | |||
| 1º | Mauricio Canali Xavier | 23205.001090/2016-21 | 609 | - | 609 | Deferida | Integral | - | 6 | 4 | 4* | 
| Saldo BHCAP: 2 horas | |||||||||||
1.6 Campus Realeza
| Class. | Servidor | Nº documento | Pontuação | Etapa | Bhcap: 60 horas2 | ||||||
| Dias Na Uffs | Licenças e afasta-mentos | Pontos | Inscrição (deferida/ indeferida) | Concessão (integral/ parcial) | Motivação | Saldo | Requerido | Deferido | |||
| 1º | Andreia Florencio Eduardo | 23205.001110/2016-63 | 1532 | - | 1532 | Deferida (com ressalvas) | Integral (Condicionada) | Inconsistência no quadro de horários do Plano de Trabalho. Não atendimento ao ponto III do item 4.1 do Edital. | 60 | 12 | 12 | 
| 2º | Edi Kava Kailer | 23205.001094/2016-17 | 1357 | 2 | 1355 | Deferida (com ressalvas) | Integral (Condicionada) | Inconsistência no quadro de horários do Plano de Trabalho. | 48 | 16 | 16 | 
| 3º | Fabricio Balestrin | 23205.001108/2016-94 | 1251 | - | 1251 | Deferida (com ressalvas) | Integral (Condicionada) | Inconsistência no quadro de horários do Plano de Trabalho. | 32 | 16 | 16 | 
| 4º | Everton Junior Pelisson | 23205.001088/2016-51 | 1048 | 1 | 1047 | Deferida | Integral | - | 16 | 16 | 16 | 
| Saldo BHCAP: 0 horas | |||||||||||
2 Transferência de 4 horas do Banco de Horas da modalidade Afastamento Integral para a modalidade Concessão de Horas durante o semestre 2016/1. Decisão motivada considerando que no semestre 2016/2 haverá retorno obrigatório de 4 horas para o Banco de Horas da modalidade Afastamento Integral, atualmente concedidas para dissertação.
1.7 Reitoria
| Class. | Servidor | Nº documento | Pontuação | Etapa | Bhcap: 206,5 horas | ||||||
| Dias Na Uffs | Licenças e afasta-mentos | Pontos | Inscrição (deferida/ indeferida) | Concessão (integral/ parcial) | Motivação | Saldo | Requerido | Deferido | |||
| 1º | Sania Decarla Barasuol | 23205.001077/2016-71 | 2199 | 3 | 2196 | Deferida | Integral | - | 206,5 | 4 | 4 | 
| 2º | Vanessa Ferreira do Lago | 23205.001138/2016-09 | 2156 | 15 | 2141 | Indeferida | - | Divergência nas Declarações da Instituição de Ensino. | 202,5 | 4 | 0 | 
| 3º | Everton Gabriel Bortoletti | 23205.001118/2016-20 | 2092 | - | 2092 | Deferida | Integral | - | 202,5 | 12 | 12 | 
| 4º | Tome Coletti | 23205.001139/2016-45 | 1665 | 1 | 1664 | Indeferida | - | Não atendimento ao item 4.11; Não atendimento aos inciso II e IV do item 5.3.2 do Edital. | 190,5 | - | - | 
| 5º | Matheus Todescatt | 23205.001147/2016-91 | 1518 | - | 1518 | Deferida | Integral | - | 190,5 | 12 | 12 | 
| 6º | Louseane Vidi | 23205.001115/2016-96 | 1478 | - | 1478 | Deferida | Integral | - | 178,5 | 4 | 4 | 
| 7º | Morgana Alexandra Romano | 23205.001035/2016-31 | 1443 | - | 1443 | Deferida | Integral | - | 174,5 | 4 | 4 | 
| 8º | Marisa Zamboni Pierezan | 23205.001063/2016-58 | 1413 | 16 | 1397 | Deferida | Integral | - | 170,5 | 4 | 4 | 
| 9º | Marcio Pedroso Barbosa | 23205.000989/2016-26 | 1324 | - | 1324 | Indeferida | - | Curso com Relação Indireta ao Ambiente Organizacional. | 166,5 | 8 | 0 | 
| 10º | Joao Victor Balestrin Sartor | 23205.001070/2016-50 | 1314 | - | 1314 | Indeferida | - | Curso com Relação Indireta ao Ambiente Organizacional. | 166,5 | 4 | 0 | 
| 11º | Gesibel Makoski Martins | 23205.001117/2016-85 | 1026 | - | 1026 | Deferida | Integral | - | 166,5 | 12 | 12 | 
| 12º | Claudia Monica Mueller | 23205.001111/2016-16 | 1000 | - | 1000 | Deferida | Integral | - | 154,5 | 4 | 4 | 
| 13º | Fabio Alex Zenaro | 23205.001071/2016-02 | 879 | - | 879 | Deferida (com ressalvas) | Integral (Condicionada) | Inconsistência no quadro de horários do Plano de Trabalho. | 150,5 | 12 | 12 | 
| 14º | Paulo Oscar Scholz | 23205.001146/2016-47 | 601 | - | 601 | Deferida | Integral | - | 138,5 | 16 | 16 | 
| 15º | Paulo Henrique Tomé | 23205.001116/2016-31 | 182 | - | 182 | Deferida | Integral | - | 122,5 | 12 | 12 | 
| 16º | Larissa Brand Back | 23205.001062/2016-11 | 117 | - | 117 | Deferida | Integral | - | 110,5 | 8 | 8 | 
| Saldo BHCAP: 102,5 horas | |||||||||||
* Horas Concedidas para Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertação ou Tese.
2 Afastamentos
2.1 Reitoria
| Class. | Servidor | Nº documento | Pontuação | Etapa | Bhcap: 207 horas | ||||||
| Dias Na Uffs | Licenças e afasta-mentos | Pontos | Inscrição (deferida/ indeferida) | Afastamento | Motivação | Saldo | Requerido | Deferido | |||
| 1º | Tome Coletti | 23205.001139/2016-45 | 1665 | 1 | 1664 | Indeferida | - | Não atendimento ao item 4.11; Não atendimento aos inciso II e IV do item 5.3.2 do Edital. | 207 | 40 | 0 | 
| 2º | Lilian Wrzesinski Simon | 23205.001034/2016-96 | 1404 | 33 | 1371 | Deferida | Integral | - | 207 | 40 | 40 | 
| Saldo BHCap: 167 horas | |||||||||||
3 DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Os candidatos que tiverem inscrições deferidas com ressalvas e concessões condicionadas à regularização, deverão apresentar Recurso entre os dias 21 e 22 de março de 2016, utilizando o formulário anexo ao Edital 065/UFFS/2016.
3.1.1 No ato do Recurso não será permitida a apresentação de novos documentos, somente será aceita informação complementar à documentação enviada no ato da inscrição.
3.1.2 O Recurso e demais documentações devem ser protocoladas como documento e enviadas através do Sistema de Gestão de Processos e Documentos - SGPD, endereçado à fila de trabalho do COPLE.
3.2 A concessão de horas publicada neste Edital está diretamente vinculada a apresentação da documentação indicada no Termo de Compromisso e a comprovação das informações. A documentação deverá ser enviada no prazo de cinco dias úteis em relação a data indicada no ato do Requerimento de inscrição.
3.3 A concessão de horas deferida neste Edital está diretamente vinculada ao cronograma apresentado ao Comitê do PLEDUCA no ato da Inscrição no Plano de educação Formal, a fim de controle e registro de frequência e terá vigência a partir da publicação do Edital de Resultado Final.
3.4 A Concessão de Horas para Dissertação ou Tese encerram conforme prazo publicado em Edital de Resultado Final de Inscrição. A concessão está vinculada a solicitação de permanência semestral e a disponibilidade de horas do BHCAP da Unidade.
								Data do ato: Chapecó-SC, 18 de março de 2016.
								
								Data de publicação:  30 de setembro de 2016.
							
								Jaime Giolo
								
								Reitor da UFFS
							
 Google Translate
Google Translate





