EDITAL Nº 469/GR/UFFS/2016
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Provisório do processo de seleção e classificação dos projetos submetidos ao Edital Nº 315/UFFS/2016 - BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PROBIC/FAPERGS.
1 Campus ERECHIM
1.1 ÁREA: Ciências Exatas e da Terra e Engenharias
1.1.1 Total de cotas de bolsa da área = 01
| Proponente | Título do Projeto | 
| Cristiane Funghetto Fuzinatto | Avaliação do potencial toxicológico de efluentes industriais utilizando o microcrustaceo Daphnia magna | 
1.2 ÁREA: Ciências da Vida
1.2.1 Total de cotas de bolsa da área = 08
| Proponente | Título do Projeto | 
| Leandro Galon | Interferência e nível de dano econômico de Lolium multiflorum sobre o trigo em função de cultivares e população de plantas | 
| Leandro Galon | Habilidade competitiva de cultivares de feijão do tipo preto com papuâ | 
| Altermir José Mossi | Óleo essencial de Ageratum conyzoides para controle de Acanthocelides obtectus em grão de feijão | 
| Marília Teresinha Hartmann | Avaliação da toxidade da glifosato para duas especies de anfíbios anuros brasileiras: Physalaemus civieri e Leptodactylus Latrans | 
| Denise Cargnelutti | Efeito do déficit hidrico em parâmetros bioquimicos e fisiologicos de Baccharis tremea ( Less). DC | 
| Lauri L. Radünz | Qualidade de sementes de trigo em função da umidade de colheita e da armazenagem | 
2 Campus CERRO LARGO
2.1 ÁREA: Ciências Exatas e da Terra e Engenharias
2.1.1 Total de cotas de bolsa da área = 09
| Proponente | Título do Projeto | 
| Diego Ricieri Manenti | Avaliação da biodegradabilidade e fitotoxicidade de ácidos carboxílicos utilizados como compostos ferricarboxílicos e/ou gerados como subprodutos finais nos processos de oxidação avançada | 
| Iara Denise Endruweit Battisti | Exposição a agrotóxicos e a ocorrencia de alterações no sistema auditivo de agricultores em um centro de reabilitação auditiva | 
| Fernando Henrique Borba | Aplicação do processo Foto-fenton na degradação do corante preto-RF | 
| Jorge Luis palácios Felix | Métodos de conversão elétrica a partir do meio ambiente: Aproximação sustentável | 
| Bruno Munchen Wenzel | Equilíbrio da extração de óleo de soja com etanol hidratado | 
| Benhur de Godói | Síntese de 4-(halo(organocalcogeno)metileno)isocroman-1-onas via reações de ciclização eletrofílica | 
| Benhur de Godói | Reações de ciclização eletrofílica de Benzoatos Propargílicos: Síntese 4- ((organocalcogeno)metileno)isocroman-1-onas | 
2.2 ÁREA: Ciênicas Humanas e Sociais Aplicadas
2.2.1 Total de cotas de bolsa da área = 15
| Proponente | Título do Projeto | 
| Erica do Espirito Santo Hermel | Os vírus no ensino de Biologia: uma análise histórica dos livros didáticos de Biologia publicados no Brasil | 
| Erica do Espirito Santo Hermel | A microbiologia nos livros de ciências e de Biologia | 
| Roque Ismael da Costa Güllich | Narrativas de formação em ciências: análise de processos de investigação-ação de professores em formação inicial | 
| Rosangela InÊs Matos Uhmann | Livros didáticas de Química e a (ím)possível relação com a educação ambiental e cuidado alimentar | 
| Roque Ismael da Costa Güllich | Formação de professores de Ciências para a promoção do pensamento crítico: concepções, estratégias de ensino e referencias em contexto brasileiro. | 
| Monize Samara Visentini | Aplicação da escala Brasil transparente (EBT) na mensuração do nível de transparência das prefeituras dos municípios que integram o Conselho Regional de Desenvolvimento das Missões/RS | 
| Judite Scherer Wenzel | o uso de textos de divulgação científica na formação inicial de professores de química como potencial na formação do leitor | 
| Judite Scherer Wenzel | Os modos de organização da prática como componente curricular em Cursos de Licenciatura em Química: Compreensões da interface teoria/prática | 
| Dionéia Dalcin | O pronaf custeio e investimento na agricultura familiar Brasileira: uma análise da sua desenvoltura (2013 a 2015) | 
| Monize Samara Visentini | Análise da transparência na gestão pública dos 25 municípios que integram o Conselho Regional de Desenvolvimento das Missões/RS: Aplicação do índice de transparência da gestão pública Municipal (ITGP-M) | 
| Rosangela InÊs Matos Uhmann | O processo da avaliação educacional em foco na formação constitutiva da docencia | 
| Demétrio Alves Paz | A contística de Mia Couto | 
| Caroline Mallmann Schneiders | Constituição, formulação do conhecimento linguístico no Sul do Brasil. | 
2.3 ÁREA: Ciências da Vida
2.3.1 Total de cotas de bolsa da área = 09
| Proponente | Título do Projeto | 
| Douglas Rodrigo Kaiser | Atributos físicos do solo em sistemas de integração lavoura-pecuária leiteira e produtividade da cultura da soja | 
| David Augusto Reynalte Tataje | Papel de uma unidade de conservação tropical (Rio Uruguai, Brasil) como área de desova e crescimento de peixes | 
| Daniel Joner Daroit | Efeito da contaminação do solo com óleo diesel sobre parâmetros microbianos em microcosmos | 
| Débora Leitzke Betemps | Percepção acerca do consumo de produtos hortifrutícolas pelos acadêmicos da UFFS - Campus Cerro Largo | 
| David Augusto Reynalte Tataje | Ecologia de peixes do médio Uruguais: Levantamento da ictiofauna do rio Comandaí (médio Rio Uruguai, Rio Grande do Sul) | 
| Sidinei Zwick Radons | Avaliação da qualidade de sementes salvas de trigo na região das missões/RS | 
| Renan Costa Beber Vieira | Inoculação e co-inoculação de Azospirillum e Bradyrhizobium na soja em solos com diferentes níveis de acidez | 
3 Campus PASSO FUNDO
3.1 Não submeteu nenhuma proposta
4 PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS
4.1 Campus Erechim
| Nº Processo | Motivo da Desclassificação | 
| 23205.001916/2016-51 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.001932/2016-44 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.001909/2016-50 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.001892/2016-31 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.001859/2016-19 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.001913/2016-18 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.001914/2016-62 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.001933/2016-99 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.001894/2016-20 | Título de qualificação sem autenticação. Item 3.3.1 - e | 
| 23205.001944/2016-79 | Protocolo Fora de prazo . Item 3.2 | 
| 23205.001803/2016-56 | Não entregou comprovante do SEPE do bolsista . Item 3.3.1- f | 
| 23205.001908/2016-13 | Não apresentou título de doutor. Item 3.3.1- letra e, E documentos digitais não estão no formato especificado. Item 3.5 | 
| 23205.001860/2016-35 | Não apresentou plano de trabalho estudante. Item 3.3.1 - c | 
| 23205.001935/2016-88 | Não apresentou o título de doutor. Item 3.3.1 - e | 
| 23205.001927/2016-31 | Não apresentou comprovante do SEPE pelo bolsista. Item 3.3.1 -f | 
| 23205.001856/2016-77 | Faltou entrega do relatório parcial bolsista. Item 3.3.1- g | 
| 23205.001884/2016-94 | Faltou entrega do relatório parcial bolsista. Item 3.3.1- g | 
| 23205.001906/2016-16 | Faltou entrega do relatório parcial bolsista. Item 3.3.1- g | 
| 23205.001858/2016-66 | Faltou entrega do relatório parcial bolsista. Item 3.3.1- g | 
| 23205.001930/2016-55 | Arquivo digital corrompido. Item 3.5 | 
4.2 Campus Cerro Largo
| Nº Processo | Motivo da Desclassificação | 
| 23205.1967/2016-83 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.1902/2016-38 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.1910/2016-84 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.1898/2016-16 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.1904/2016-27 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.4410/2014-96 FO 50/SEP-CL/UFFS/2016 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.4410/2014-96 FO 51/SEP-CL/UFFS/2016 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.1956/2016-01 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.1915/2016-15 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.1973/2016-31 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.1969/2016-72 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.1955/2016-59 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.1972/2016-96 | 7.1 e 7.2 - Não atingiu a nota mínima | 
| 23205.1950/2016-26 | 7.5 - Nota do Projeto Inferior a 70 pontos | 
| 23205.1886/2016-83 | 7.5 - Nota do Projeto Inferior a 70 pontos | 
| 23205.1948/2016-57 | 7.5 - Nota do Projeto Inferior a 70 pontos | 
§ 1º As propostas estão apresentadas em ordem de classificação.
§ 2º De acordo com o item 8.4 do Edital Nº 315/UFFS/2016, somente será atribuída a segunda cota de bolsa a um mesmo proponente depois que todos os projetos aprovados forem contemplados com uma cota de bolsa, obedecendo-se à ordem de classificação das propostas.
§ 3º Os docentes participantes poderão impetrar recurso até às 16h30 do dia posterior ao da publicação deste Edital. O pedido de reconsideração deve seguir o que estabelece o item 9 do Edital Nº 315/UFFS/2016, além de ser enviado ao e-mail dir.dpe@uffs.edu.br. O Formulário para Solicitação de Recurso encontra-se no ANEXO I deste Edital.
ANEXO I
SOLICITAÇÃO DE RECURSO - PROJETOS DE PESQUISA
| EDITAL: | 
| Número do Processo: | 
| Título do Projeto: | 
| Orientador/Proponente: | 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO:
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
Obs.: Além do protocolo no Serviço de Expedição (SEP), enviar cópia no e-mail: dir.dpe@uffs.edu.br
Local e Data
Assinatura do requerente
								Data do ato: Chapecó-SC, 07 de junho de 2016.
								
								Data de publicação:  30 de setembro de 2016.
							
								Jaime Giolo
								
								Reitor da UFFS
							
 Google Translate
Google Translate





