EDITAL Nº 599/GR/UFFS/2016
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no exercício da Reitoria, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Final da classificação do processo de seleção e classificação dos projetos submetidos ao Edital Nº 385/UFFS/2016 - BOLSAS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO 2016/2017 - PIBITI/CNPq E PRO-ICT/UFFS.
1 Campus CERRO LARGO
ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
| Proponente | Título do projeto | 
| Benhur de Godói | Determinação de metais em vinhos por espectrometria de absorção atômica com chama | 
| Marlei Veiga dos Santos | Síntese de 3-Organocalcogeno-benzo[b]furanos via reação de ciclização promovida por Cul | 
ÁREA: Ciências Biológicas
| Proponente | Título do projeto | 
| Mardiore Tanara Pinheiro dos Santos | Estudo florístico e fenologia da floração do componente arbóreo de um fragmento de floresta estacional na região das missões, Rio Grande do Sul | 
| Carla Maria Garlet de Pelegrin | Análise morfoanatômica e histoquímica de duas especies de Aloysia Juss. (Verbenaceae) com potencial medicinal | 
| Daniela Oliveira de Lima | Métodos de amostragem de pequenos mamíferos em áreas florestais fragmentadas na mata atlântica | 
| Milton Norberto Strieder | Diversidade e bioecologia de simulídeos (Diptera: Simuliidae) no Rio Grande do Sul, Brasil: inventário faunístico na bacia do Rio Comandaí, Mesorregião do noroeste Rio-Grandense | 
ÁREA: Engenharias
| Proponente | Título do projeto | 
| Diego Ricieri Manenti | Integração da reação Foto-fenton utilizado complexos ferricarboxílicos a sistema de tratamento de lixiviados de centrais de tratamento de resíduos | 
| Iara Denise Endruweit Battisti | Perfil epidemiológico das intoxicações por agrotóxicos nas microrregiões do Rio Grande do Sul | 
| Fernando Henrique Borba | Aplicação de processos oxidantivos avançados (PEOAs) na degradação do fármaco cloridrato de ciproflocina | 
ÁREA: Ciências Agrárias
| Proponente | Título do projeto | 
| Douglas Rodrigo Kaiser | Impactos de um sistema integrado de produção agrícola leiteira sobre a qualidade física de solo e produtividade da cultura do milho | 
| Juliane Ludwig | Avaliação do Espectro de ação de bactérias pré-selecionadas para o controle de Macrophomina em diferentes cultivares de soja | 
| Daniel Joner Daroit | Avaliação do comportamento temporal em um latossolo vermelho sob diferentes formas de uso e manejo | 
| Renan Costa Beber Vieira | Construção da fertilidade do perfil do solo | 
| Marcos Antonio Zambillo Palma | Desenvolvimento de um Pulverizador automatizado para pulverização em cultivo protegido | 
| Marcos Antonio Zambillo Palma | Utilização de Hidrogênio para redução do consumo de combustível em motores ciclo diesel | 
ÁREA: Ciências Sociais Aplicadas
| Proponente | Título do projeto | 
| Edemar Rotta | Políticas públicas e desenvolvimento: investimentos públicos e dinâmicas socieconômica no Noroeste do Rio Grande do Sul | 
| Monize Samara Visentini | Marketing digital e redes sociais: estudo de engajamento na fanpage de uma instituição de Ensino Superior | 
| Dionéia Dalcin | Análise do perfil da produção científica da última década com o tema gestão pública em revistas brasileiras de alto impacto | 
ÁREA: Ciências Humanas
| Proponente | Título do projeto | 
| Erica do Espirito Santo Hermel | A microbiologia sob uma perspectiva históricas nos livros didáticos de ciências e de Biologia publicados no Brasil no século XX | 
| Roque Ismael da Costa Güllich | Formação de professores de ciência para a promoção do pensamento crítico: estudo comparativo entre documentos e discurso do Brasil e Portugal | 
| Rosangela InÊs Matos Uhmann | Concepções e Práticas avaliativas no acompanhamento do estágio de Docência | 
| Rosemar Ayres dos Santos | Práticas educativas CTS: a presença de valores no processo científico-tecnológico e a participação social | 
| Paula Vanessa Bervian | As tecnologias da informação e comunicação na formação de professores da área de ciências da natureza | 
ÁREA: Linguística, Letras e Artes
| Proponente | Título do projeto | 
| Caroline Mallmann Schneiders | A língua e os instrumentos linguísticos na região das missões do RS | 
| Ana Beatriz Ferreira Dias | O tempo em (dis)curso: compreensões acerca da relação entre homem e natureza em textos jornalísticos | 
| Pablo Lemos Berned | Estruturas poéticas emergentes da modernidade | 
| Cleuza Pelá | Movimentos de referenciação, em histórias da mitologia africana, em Português brasileiro | 
Propostas desclassificadas
| Número do Processo | Critério da desclassificação | 
| 23205.001706/2016-63 | 9.6 Projetos contemplados com cota de bolsa em outros Editais com vigência 2016/2017 (PROBIC/FAPERGS, PIBIC/CNPq, entre outros) não poderão ser contemplados com bolsa no âmbito deste Edital. | 
| 23205.002450/2016-10 | 8.4 Será considerada aprovada a proposta na qual: a) o Projeto de pesquisa obtiver pontuação igual ou superior a 70 pontos; e b) o Plano de Trabalho do Estudante obtiver pontuação igual ou superior a 50 pontos; | 
| 23205.002441/2016-11 | 8.4 Será considerada aprovada a proposta na qual: a) o Projeto de pesquisa obtiver pontuação igual ou superior a 70 pontos; e b) o Plano de Trabalho do Estudante obtiver pontuação igual ou superior a 50 pontos; | 
| 23205.002458/2016-78 | 8.4 Será considerada aprovada a proposta na qual: a) o Projeto de pesquisa obtiver pontuação igual ou superior a 70 pontos; e b) o Plano de Trabalho do Estudante obtiver pontuação igual ou superior a 50 pontos; | 
| 23205.002248/2016-80 | 8.4 Será considerada aprovada a proposta na qual: a) o Projeto de pesquisa obtiver pontuação igual ou superior a 70 pontos; e b) o Plano de Trabalho do Estudante obtiver pontuação igual ou superior a 50 pontos; | 
2 Campus CHAPECÓ
ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
| Proponente | Título do projeto | 
| Arlindo Cristiano Felippe | Reciclagem do alumínio através da síntese do alúmen e otimização de seu uso como um novo coagulante na estação de tratamento de água do município de Palmitos - SC | 
| José Carlos Bins Filho | Aplicativo para reconhecimento de pontos turísticos | 
| Braulio Adriano de Mello | Coordenação entre técnicas de simulação para interoperabilidade de componentes em modelos heterogêneos | 
| Raquel Aparecida Pegoraro | Melhoria do processo de refatoração de arquiteturas de software que utilizam métodos ágeis | 
| Rodrigo Dal Bosco Fontana | Termorregulação em cordados: da ectotermia à endotermia | 
| Diego Anderson Hoff | Estudo e modelagem dos mecanismos termorregulatórios de animais endotérmicos | 
ÁREA: Ciências Biológicas
| Proponente | Título do projeto | 
| Geraldo Ceni Coelho | Produtos naturais e plantas repelentes em consórcio para o manejo de Pieridae em Brassicaceae | 
| Andréia Machado Cardoso | Caracterização socioeconômica e de estilo de vida de pessoas acometidas concomitantemente por hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo II na cidade de Chapecó - SC | 
ÁREA: Engenharias
| Proponente | Título do projeto | 
| João Paulo Bender | Caracterização química do resíduo lignocelulósico da produção do milho | 
| Mauro Leandro Menegotto | Determinação dos parâmetros de compressibilidade e colapssibilidade do solo da área experimenta da UFFS - Campus Chapecó | 
ÁREA: Ciências da Saúde
| Proponente | Título do projeto | 
| Margarete Dulce Bagatini | Efeitos da vitamina D sobre indicadores de resposta imune em pacientes soropositivos para o vírus da imunodeficiência humana (HIV), em uma população privada de liberdade do Oeste Catarinense | 
| Débora Tavares de Resende Silva | Avaliação da mobilidade física e da capacidade funcional em hemodialíticos que realizaram exercício físico de resistência durante a hemodiálise | 
| Agnes de Fátima Pereira Cruvinel | "The eHealth literacy scale" (e-Health) - instrumento de alfabetização em saúde | 
| Crhis Netto de Brum | O lúdico no cuidado à criança hospitalizada: elaboração de um material educativo | 
| Jane Kelly Oliveira Friestino | Sofrimento mental na atenção básica: profissionais, diagnóstico e tratamento em um município da região oeste de Santa Catarina | 
| Valéria Silvana Faganello Madureira | Perfil epidemiológico de óbitos por causas violentas na região as Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina - AMOSC | 
| Ana Paula Herrmann | Revisão sistemática dos efeitos da N-acetilcisteína em sintomas de ansiedade | 
| Erica de Brito Pitilin | Análise das síndromes hipertensivas gestacionais em um município do oeste catarinense | 
| Graciela Soares Fonseca | Abordagem do sofrimento mental profissional de saúde da atenção básica: estudo qualitativo em um município da região oeste de Santa Catarina | 
| Maíra Rossetto | Características dos partos em hospital referência de Chapecó | 
| Silvia Silva de Souza | Identificação e notificação do potencial doador de múltiplos órgãos: conhecimento de enfermeiros | 
| Maria Eneida de Almeida | Incidência de silicose na região de Chapecó-SC 2007-2014 | 
| Sarah Franco Vieira de Oliveira Maciel | Avaliação do perfil de metilação e expressão de CDKN2A e MTAP em melanomas cutâneos | 
| Tatiana Gaffuri da Silva | Processo de enfermagem como tecnologia do cuidado nas redes de atenção à saúde: instrumentalizando profissionais de enfermagem | 
ÁREA: Ciências Agrárias
| Proponente | Título do projeto | 
| Fernando Perobelli Ferreira | Pi-CG/EM da matéria orgânica extraível de dois solos do Estado de Santa Catarina submetidos aplicação contínua de dejetos de suínos e conduzidos sob sistema plantio direto | 
| Clevison Luiz Giacobbo | Desenvolvimento de porta-enxertos do gênero Prumus spp. para pessegueiros, nectarineiras e ameixeiras: Rede brasileira de avaliação - Unidade de observação com porta-enxertos clonais nas condições edafoclimáticas de Chapecó-SC | 
| Vanessa Neumann Silva | Técnicas de cultivo agroecológico de hortaliças | 
| Marco Aurélio Tramontin da Silva | Seleção de isolados de nematoides entomopatogênicos visando o controle biológico aplicado de mosca-das-frutas (Diptera: Tephritidae) no oeste catarinense | 
ÁREA: Ciências Humanas
| Proponente | Título do projeto | 
| Iône Inês Pinsson Slongo | A produção do conhecimento na área da educação em ciências no Brasil: balanços, análises críticas e perspectivas | 
| Samira Peruchi Moretto | "Desbravando" e transformando: as alterações ambientais no Oeste catarinense, nas décadas de 1960 a 1980 | 
| Renato Viana Boy | As estruturas políticas e relações de poder dos reinos anglo-saxões do século VII e VIII | 
| Délcio Marquetti | A escrita da (re)construção de Santa Sofia em Procópio de Cesareia, no século VI | 
| Clóvis Brondani | O problema da justiça em Thomas Hobbes | 
| Ubiratan Garcia Vieira | O lugar da UFFS, campus Chapecó, na socialização de jovens com deficiência | 
| Flávio Miguel de Oliveira Zimmermann | Origem do ceticismo na modernidade: influência da antiguidade, razões históricas e consequências | 
| Renilda Vicenzi | Terra e cidadania na comunidade remanescente quilombola da Invernada dos Negros, Campos Novos/ Abdon Batista - SC | 
| Newton Marques Peron | Álgebra de Boole como proposta interdisciplinar entre filosofia e matemática | 
| Juliano Paccos Caram | As paixões da alma na filosofia platônica: as Leis e a educação dos desejos | 
ÁREA: Linguística, Letras e Artes
| Proponente | Título do projeto | 
| Angela Derlise Stube | Ser-estar-entre-línguas-culturas: políticas linguísticas e educação de estudantes indígenas em Chapecó-SC | 
| Marcelo Jacó Krug | Cartografia linguística e criação de um banco de dados geo-sociolinguísticos digital interativo | 
| Cláudia Andreia Rost Snichelotto | Variação e mudança no português do oeste de Santa Catarina | 
| Valdir Prigol | As metáforas de leitura da crítica | 
| Maria José Laiño | As competências de um tradutor funcionalista ancoradas no ensino/aprendizagem de língua estrangeira | 
Propostas desclassificadas
| Número do Processo | Critério da desclassificação | 
| 23205.002355/2016-16 | Desclassificado conforme edital 4.10 do Edital: A falta de qualquer dos documentos solicitados nos itens 4.7.1 e 4.7.2, devidamente assinados quando for o caso e no formato especificado, bem como a incongruência entre a documentação protocolizada e a enviada eletronicamente, acarretará na desclassificação automática da proposta. | 
| 23205.002321/2016-13 | Desclassificado conforme item 8. 4 do Edital: Será considerada aprovada a proposta na qual: a) o Projeto de pesquisa obtiver pontuação igual ou superior a 70 pontos; e b) o Plano de Trabalho do Estudante obtiver pontuação igual ou superior a 50 pontos; | 
| 23205.002293/2016-34 | Desclassificado conforme item 8. 4 do Edital: Será considerada aprovada a proposta na qual: a) o Projeto de pesquisa obtiver pontuação igual ou superior a 70 pontos; e b) o Plano de Trabalho do Estudante obtiver pontuação igual ou superior a 50 pontos; | 
| 23205.002297/2016-12 | Desclassificado conforme item 4.1 - É vedada a submissão de propostas por pesquisadores que tenham pendências em atividades de pesquisa, conforme a Resolução Nº 005/2013-CONSUNI/CPPG até a data limite de submissão deste Edital | 
| 23205.002294/2016-89 | Desclassificado conforme item 4.1 - É vedada a submissão de propostas por pesquisadores que tenham pendências em atividades de pesquisa, conforme a Resolução Nº 005/2013-CONSUNI/CPPG até a data limite de submissão deste Edital | 
| 23205.002220/2016-42 | Desclassificado conforme item 4.1 - É vedada a submissão de propostas por pesquisadores que tenham pendências em atividades de pesquisa, conforme a Resolução Nº 005/2013-CONSUNI/CPPG até a data limite de submissão deste Edital | 
| 23205.002341/2016-94 | Desclassificado conforme item 4.1 - É vedada a submissão de propostas por pesquisadores que tenham pendências em atividades de pesquisa, conforme a Resolução Nº 005/2013-CONSUNI/CPPG até a data limite de submissão deste Edital | 
| 23205.002327/2016-91 | Item 4.7.2 do Edital: Documentação a ser enviada eletronicamente até às 23h59min da data limite para submissão das propostas conforme cronograma, pelos proponentes, exclusivamente em formato PDF, para o e-mail do CAP de seu respectivo campus a seguir listados... | 
| 23205.002345/2016-72 | Desclassificado conforme item 4.1 - É vedada a submissão de propostas por pesquisadores que tenham pendências em atividades de pesquisa, conforme a Resolução Nº 005/2013-CONSUNI/CPPG até a data limite de submissão deste Edital | 
| 23205.002412/2016-59 | Item 4.7.2 do Edital: Documentação a ser enviada eletronicamente até às 23h59min da data limite para submissão das propostas conforme cronograma, pelos proponentes, exclusivamente em formato PDF, para o e-mail do CAP de seu respectivo campus a seguir listados... | 
| 23205.002303/2016-31 | Desclassificado conforme item 4.1 - É vedada a submissão de propostas por pesquisadores que tenham pendências em atividades de pesquisa, conforme a Resolução Nº 005/2013-CONSUNI/CPPG até a data limite de submissão deste Edital | 
| 23205.002444/2016-54 | Desclassificado conforme item 4.1 - É vedada a submissão de propostas por pesquisadores que tenham pendências em atividades de pesquisa, conforme a Resolução Nº 005/2013-CONSUNI/CPPG até a data limite de submissão deste Edital | 
| 23205.002357/2016-05 | Desclassificado conforme item 4.1 - É vedada a submissão de propostas por pesquisadores que tenham pendências em atividades de pesquisa, conforme a Resolução Nº 005/2013-CONSUNI/CPPG até a data limite de submissão deste Edital | 
| 23205.002374/2016-34 | Desclassificado conforme item 4.1 - É vedada a submissão de propostas por pesquisadores que tenham pendências em atividades de pesquisa, conforme a Resolução Nº 005/2013-CONSUNI/CPPG até a data limite de submissão deste Edital | 
| 23205.002284/2016-43 | Item 4.7.2 do Edital: Documentação a ser enviada eletronicamente até às 23h59min da data limite para submissão das propostas conforme cronograma, pelos proponentes, exclusivamente em formato PDF, para o e-mail do CAP de seu respectivo campus a seguir listados... | 
| FO 26/DC - CH/UFFS/2016 | Desclassificado conforme item 4.5 do Edital: As propostas devem ser protocolizadas no Serviço de Expedição e Protocolo (SEP) da UFFS, durante o seu horário de funcionamento, até a data limite de submissão conforme cronograma deste edital (item 12) e com encaminhamento à Coordenação Adjunta de Pesquisa e Pós-Graduação (CAPPG) ao qual o proponente está vinculado (Cerro Largo, Chapecó, Erechim, Laranjeiras do Sul, Passo Fundo ou Realeza). | 
| 23205.002466/216-14 | Item 4.7.2 do Edital: Documentação a ser enviada eletronicamente até às 23h59min da data limite para submissão das propostas conforme cronograma, pelos proponentes, exclusivamente em formato PDF, para o e-mail do CAP de seu respectivo campus a seguir listados... | 
3 Campus ERECHIM
ÁREA: Ciências Biológicas
| Proponente | Título do projeto | 
| Altemir José Mossi | Estudo de polinização e caracterização do mel de espécies Meliponinae na região do Alto Uruguai Gaúcho | 
| Marília Teresinha Hartmann | Avaliação da toxidade da glifosato para duas especies de anfíbios anuros brasileiras: Physalaemus civieri e Leptodactylus Latrans | 
ÁREA: Engenharias
| Proponente | Título do projeto | 
| Eduardo Pavan Kof | Monitoramento e controle da poluição atmosférica na cidade de Erechim- RS | 
| Roberto Valmir da Silva | Análise comparativa de dois modelos numéricos hidráulicos 2D: simulação de rompimento de barragens de Monjolinho/RS | 
| Cristiane Funghetto Fuzinatto | Avaliação do potencial toxicológico de efluentes industriais utilizando o microcrustaceo Daphnia magna | 
ÁREA: Ciências Agrárias
| Proponente | Título do projeto | 
| Helen Treichel | Técnicas de concentração da enzima lipase da Aspergillus niger com posterior aplicação no tratamento de óleos risiduai | 
| Leandro Galon | Período de interferência de plantas daninhas na cultura de canola | 
| Clarissa Dalla Rosa | Produção de biodiesel enzimática partir de microalga Chlorella vulgaris | 
| Lauri L. Radünz | Qualidade física e fisiológica de semente de aveia branca submetidas a diferentes temperaturas de secagem e períodos de armazenagem | 
| Paola Mendes Milanesi | Controle de ferrugem da folha e giberela em trigo e ferrugem asiática em soja por aplicações sequenciais de fungicidas e efeitos sobre o desempenho agronômico destas culturas | 
ÁREA: Ciências Sociais Aplicadas
| Proponente | Título do projeto | 
| Daiane Regina Valentini | A cidade e a acessibilidade: percepções do espaço pública urbano de Erechim-RS sob o olhar de pessoas com deficiência e restrição de mobilidade | 
ÁREA: Ciências Humanas
| Proponente | Título do projeto | 
| Jerônimo Sartori | O coordenador pedagógico e a formação continuada do professor: Limites e possibilidades | 
| Luís Fernando santos Correa da Silva | Mudanças no mercado de trabalho formal no Brasil no contexto da crise econômica | 
| Ivone Maria Mendes Silva | Masculinidade juvenis e violência na contemporaneidade: um estudo com homens universitários na cidade de Erechim-RS | 
Propostas desclassificadas
| Número do Processo | Critério da desclassificação | 
| 23205.002360/2016-11 | 4.1 É vedada a submissão de propostas por pesquisadores que tenham pendências em atividades de pesquisa, conforme a Resolução Nº 005/2013-CONSUNI/CPPG até a data limite de submissão deste Edital. | 
| 23205.002173/2016-37 | 4.3 Projetos já institucionalizados ou submetidos para avaliação pelo professor orientador com vigência igual ou superior a este Edital poderão concorrer, mediante a apresentação do Número do processo (SGPD) e do Plano de Trabalho do Estudante. | 
| 23205.002411/2016-12 | 4.1 É vedada a submissão de propostas por pesquisadores que tenham pendências em atividades de pesquisa, conforme a Resolução Nº 005/2013-CONSUNI/CPPG até a data limite de submissão deste Edital. | 
| 23205.002214/2016-95 | 4.10 A falta de qualquer dos documentos solicitados nos itens 4.7.1 e 4.7.2, devidamente assinados quando for o caso e no formato especificado, bem como a incongruência entre a documentação protocolizada e a enviada eletronicamente, acarretará na desclassificação automática da proposta. | 
| 23205.002320/2016-79 | 4.10 A falta de qualquer dos documentos solicitados nos itens 4.7.1 e 4.7.2, devidamente assinados quando for o caso e no formato especificado, bem como a incongruência entre a documentação protocolizada e a enviada eletronicamente, acarretará na desclassificação automática da proposta. | 
4 Campus Laranjeiras do Sul
ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
| Proponente | Título do projeto | 
| Gian Machado de Castro | Modelagem Computacional de Sistemas Gravitacionais: problema de dois e três corpos | 
ÁREA: Ciências Biológicas
| Proponente | Título do projeto | 
| Luisa Helena Cazarolli | Avaliação do efeito do extrato de alho (Allium sativum) sobre os sistemas de defesa antioxidante e matabólico de Jundiás (Ramdia sp) | 
ÁREA: Engenharias
| Proponente | Título do projeto | 
| Gustavo Henrique Fidelis dos Santos | Determinação experimental e modelagem termodinâmica do equilíbrio sólido-líquido de compostos bioativos em extratos de erva-mate | 
ÁREA: Ciências Agrárias
| Proponente | Título do projeto | 
| Vânia Zanella Pinto | Ácido salicílico no cultivo e na pós colheita de couve de folhas | 
| Leda Battestin Quast | Elaboração de mel co-cristalizado com sacarose - Efeito da adição de maltodextrina nos paramêtros de processo e nas propriedades físico - químicas | 
| Cláudia Simone Madruga Lima | Ácido salicílico no cultivo e na pós colheita de morangueiro em sistema de produção do solo | 
| Eduarda Molardi Bainy | Desenvolvimento de produtos reestruturados empanados a partir de subprodutos da filetagem de tilápia | 
| Maude Regina de Borba | Rendimento corporal e composição química de filés de peixes criados em sistemas de policultivo de base agroecológica | 
| Cátia Tavares dos Passos | Produção de expolissacarídeos a partir de bactérias ácido láticas isoladas de leite orgânico cru | 
ÁREA: Ciências Sociais Aplicadas
| Proponente | Título do projeto | 
| Deise Maria Bourscheidt | Comportamento da Política Fiscal e seus Efeitos sobre o Desemprego no Brasil no Período 2003-2016 | 
ÁREA: Ciências Humanas
| Proponente | Título do projeto | 
| Vivian Machado de Menezes | O ensino de Física através de experimentos didáticos de baixo custo | 
| Alex Verdério | Organização do Trabalho Pedagógico em escolas do campo e sua relação com os elementos constituintes da luta por uma Educação do Campo | 
| Gracialino da Silva Dias | Educação e Trabalho: a sucessão da juventude camponesa na Região da Cantuquiriguaçu | 
| Roberto Antônio Finatto | Prática agroecológica e desenvolvimento territorial em acampamentos e assentamentos rurais: considerações a partir de diferentes casos no Paraná | 
| Luiz Carlos de Freitas | Reforma agrária e impacto social na vida de camponeses pobres: A história do assentamento Águas de Jurema, município de Iretama - PR, mesoregião centro - ocidental do Paraná | 
Propostas desclassificadas
| Número do Processo | Critério da desclassificação | 
| 23205.002304/2016-86 | 4.1 É vedada a submissão de propostas por pesquisadores que tenham pendências em atividades de pesquisa, conforme a Resolução Nº 005/2013-CONSUNI/CPPG até a data limite de submissão deste Edital | 
| 23205.002319/2016-44 | 4.1 É vedada a submissão de propostas por pesquisadores que tenham pendências em atividades de pesquisa, conforme a Resolução Nº 005/2013-CONSUNI/CPPG até a data limite de submissão deste Edital | 
| 23205.002339/2016-15 | 4.1 É vedada a submissão de propostas por pesquisadores que tenham pendências em atividades de pesquisa, conforme a Resolução Nº 005/2013-CONSUNI/CPPG até a data limite de submissão deste Edital | 
| 23205.002351/2016-20 | 8.4 Será considerada aprovada a proposta na qual: a) o Projeto de pesquisa obtiver pontuação igual ou superior a 70 pontos; obtida pontuação INFERIOR a 70 pontos - | 
| 23205.002390/2016-27 | 8.4 Será considerada aprovada a proposta na qual: a) o Projeto de pesquisa obtiver pontuação igual ou superior a 70 pontos; obtida pontuação INFERIOR a 70 pontos - | 
| 23205.002240/2016-13 | 4.1 É vedada a submissão de propostas por pesquisadores que tenham pendências em atividades de pesquisa, conforme a Resolução Nº 005/2013-CONSUNI/CPPG até a data limite de submissão deste Edital | 
5 Campus REALEZA
ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
| Proponente | Título do projeto | 
| Fernanda Oliveira Lima | Ocimun selloi Benth: estudo da atividade antioxidante e quantificação de compostos fenólicos | 
| André Lazarin Gallina | Resíduo da indústria cervejeira como uma alternativa de antioxidante para biodiesel | 
| Liziara da Costa Cabrera | Investigação da contaminação emergente em mananciais de municípios da Região Sudoeste (PR) | 
| Clóvis Piovezan | Utilização de Alumina Mesoporosa Dopada com Metais Representativos e de Transição como Potenciais Catalisadores em Reações de Esterificação e Transesterificação para a Produção de Biodiesel | 
ÁREA: Ciências Biológicas
| Proponente | Título do projeto | 
| Dalila Moter Benvegnú | Doenças inflamatórias intestinais relacionadas a sinais e sintomas de ansiedade e depressão e ao status de zinco | 
| Adelita Maria Linzmeier | Revisão taxonômica das espécies não metálicas de Rhinotmetus Clark, 1860 (Chrysomelidae, Galerucinae, Alticini, Monoplatina) | 
| Luciana Borowiski Pietricoski | Análises cromossômicas entre populações do peixe Joana, Crenicichla spp. (Heckel, 1840) nos Rios Capanema e Sarandi, no município de Realeza-Paraná. | 
ÁREA: Ciências da Saúde
| Proponente | Título do projeto | 
| Elis Carolina de Souza Fatel | Avaliação de editais de licitação de RU"s de Universidades Federais do Brasil | 
ÁREA: Ciências Agrárias
| Proponente | Título do projeto | 
| Luciana Pereira Machado | Avaliação da condição corporal dos cães domiciliados do município de Realeza/PR. | 
| Fabiana Elias | Principais doenças que afetam bovinos leiteiros pertencentes a agricultura familiar diagnosticadas no Sudoeste do Paraná, Brasil. | 
| Maiara Garcia Blagitz Azevedo | Avaliação da atividade funcional dos neutrófilos em ovelhas primíparas e multíparas da raça Lacaune. | 
| Fernando Reimann Skonieski | Potencial forrageiro do consórcio entre Capim Aruana (Pannicum maximum Jacq.) e Macrotiloma (Macrotyloma axillare Verdc.) em Zona Subtropical do Estado do Paraná | 
| Jucieli Weber | Avaliação do efeito de óleos essenciais de cravo (Caryophillus aromaticus L.) e canela (Cinnamomum zeylanicum blume) na vida útil de um bolo desenvolvido com subprodutos industriais do arroz (Oriza sativa L.) e do feijão (Phaseolus vulgaris L.) | 
ÁREA: Ciências Humanas
| Proponente | Título do projeto | 
| Rozane Márica Triches | Implementação das compras de produtos da agricultura familiar para os restaurantes das universidades federais no Estado do Paraná | 
| Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia | A formação de professores da Educação Básica da região sudoeste do Paraná: o caso da microrregião de Realeza; Santa Izabel Oeste; Planalto e Capanema. | 
| Cristiane de Quadros | A formação de professores da Educação Básica da região sudoeste do Paraná: o caso da microrregião de Santo Antônio do Sudoeste, Barracão, Bom Jesus do Sul e Pérola d"Oeste. | 
ÁREA: Linguística, Letras e Artes
| Proponente | Título do projeto | 
| Saulo Gomes Thimóteo | A lógica arquitetônica nos sermões do padre António Vieira | 
Propostas desclassificadas
| Número do Processo | Critério da desclassificação | 
| 23205.002403/2016-68 | 4.11 Propostas em que a identificação do proponente ou bolsista aparecer no FUP ou Plano de Trabalho serão automaticamente desclassificadas. | 
| 23205.002421/2016-40 | 8.10.1 A área da CAPES informada para avaliação da produção docente deverá ser compatível com a área do CNPq informada no FUP. | 
| 23205.002427/2016-17 | 4.11 Propostas em que a identificação do proponente ou bolsista aparecer no FUP ou Plano de Trabalho serão automaticamente desclassificadas. | 
6 As propostas classificadas estão em ordem decrescente de classificação, atendendo aos critérios estabelecidos no Edital Nº 385/UFFS/2016.
7 Este edital expressa a classificação final dos projetos sem a indicação de concessão de cotas de bolsas, considerando que o CNPq até esta data não definiu o número de cotas de bolsas.
								Data do ato: Chapecó-SC, 19 de julho de 2016.
								
								Data de publicação:  02 de outubro de 2016.
							
								Antônio Inácio Andrioli
								
								Reitor da UFFS, em exercício
							
 Google Translate
Google Translate





