EDITAL Nº 202/GR/UFFS/2025
RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO ESCOLAR PELO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025, que trata da Seleção de candidatos para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Escolar, modalidade a distância pelo Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), para ingresso em 2025.1, divulga a homologação final dos classificados.
1 DA CLASSIFICAÇÃO
1.1 Classificados por Polo
1.1.1 Polo Chapecó
Nº | Candidatos | Inscrição | Nota | Vínculo |
1º | Tarcísio Dos Santos Da Silva | 919 | 9,31 | Vínculo Direto |
2º | Lurdes De Fatima Gazola | 716 | 9,18 | Vínculo Direto |
3º | Elaine Da Silva Gomes | 926 | 9,17 | Vínculo Direto |
4º | Alice Ribeiro Dionizio | 895 | 9,10 | Vínculo Direto |
5º | Cristina Januária Pereira | 928 | 9,04 | Vínculo Direto |
6º | Mateus Araujo Bezerra Gamper | 914 | 9,00 | Vínculo Direto |
7º | Thomas Vatanabe Cartier Larangeira | 728 | 9,00 | Vínculo Direto |
8º | Silvane Bianchet | 1073 | 8,98 | Vínculo Direto |
9º | Jackson José Coelho | 714 | 8,94 | Vínculo Direto |
10º | Leoni Cecilia Rachor Busz | 1047 | 8,84 | Vínculo Direto |
11º | Gabriele Ester De Castro Santos | 758 | 8,82 | Vínculo Direto |
12º | Carla Regina Santin | 1090 | 8,80 | Vínculo Direto |
13º | Monica Dos Santos Silva | 909 | 8,80 | Vínculo Direto |
14º | Elisangela De Fatima Berto | 1146 | 8,69 | Vínculo Direto |
15º | Luiza Kegele Olimpio | 967 | 8,60 | Vínculo Direto |
16º | Tulio Silveira De Sousa | 875 | 8,59 | Vínculo Direto |
17º | Yuri Hoesel Dos Santos | 735 | 8,57 | Vínculo Direto |
18º | Daiane Zuchi De Almeida | 1070 | 8,56 | Vínculo Direto |
19º | Rosemary Gonçalves Reis | 855 | 8,56 | Vínculo Direto |
20º | Ana Vitoria Cantele Andre | 564 | 8,43 | Vínculo Direto |
21º | Philip Milton Bentes Dos Santos | 711 | 8,41 | Vínculo Direto |
22º | Adriely Carolina De Lima Carvalho | 949 | 8,38 | Vínculo Direto |
23º | Maria Betania Balieiro Carvalho Da Silva | 633 | 8,23 | Vínculo Direto |
24º | Hellen Cristina Fagundes | 636 | 8,16 | Vínculo Direto |
25º | Cléria Garcia Borges Filha | 898 | 8,11 | Vínculo Direto |
26º | Juliane Aparecida Schneider | 879 | 8,06 | Vínculo Direto |
27º | Cleci Marisa Lorenzon Janowitz | 1078 | 8,05 | Vínculo Direto |
28º | Eliseu Sales | 772 | 8,00 | Sem Vínculo **De acordo com o item 1.2.2 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
29º | Jaqueline Ariane Pereira Da Silva | 1051 | 9,16 | Vínculo Indireto *De acordo com o item 1.2.1 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
30º | Ana Claudia Costa | 652 | 7,64 | Vínculo Direto ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
1.1.1.1 Suplentes Polo Chapecó
Nº | Candidatos | Inscrição | Nota | Vínculo |
1º | Elton Jonas Do Nascimento Barros | 776 | 8,01 | Vínculo Direto |
2º | Michele Stertz Ruschelfeil | 770 | 7,98 | Vínculo Direto |
3º | Joao Carlos Valentim Veiga Junior | 645 | 7,83 | Vínculo Direto |
4º | Simone Padovezi | 796 | 7,72 | Vínculo Direto |
5º | Kesley Carol De Carvalho | 762 | 7,70 | Vínculo Direto |
6º | Juliana Maria Valmorbida | 769 | 7,59 | Vínculo Direto |
7º | José Hyago Carlos De Medeiros | 576 | 7,58 | Vínculo Direto |
8º | Lilian Moura Toyota | 651 | 7,52 | Vínculo Direto |
9º | Nedriane Scaratti | 945 | 7,45 | Vínculo Direto |
10º | Janaina Maria Da Silva Cavallin | 891 | 7,02 | Vínculo Direto |
12º | Marcelo Perin | 863 | 6,69 | Vínculo Direto |
13º | Queila Dhein Dos Santos | 741 | 10,00 | Vínculo Indireto |
14º | Willian Francisco De Moura | 604 | 10,00 | Vínculo Indireto |
15º | Marcela Santana Leite | 585 | 9,71 | Vínculo Indireto |
16º | Heloisia Carneiro De Souza | 746 | 9,71 | Vínculo Indireto |
17º | Kallyna Deise Da Silva Ferreira | 709 | 9,56 | Vínculo Indireto |
18º | Elis Cristina Zancan | 828 | 9,48 | Vínculo Indireto |
19º | Paloma Natalia Riquetta Nervi | 1112 | 9,45 | Vínculo Indireto |
20º | Tatiana Araldi | 1115 | 9,42 | Vínculo Indireto |
21º | Jéssika De Oliveira França | 922 | 9,39 | Vínculo Indireto |
22º | Carla Montagna | 938 | 9,29 | Vínculo Indireto |
23º | Alexandra Cristiana Ribas | 854 | 9,26 | Vínculo Indireto |
24º | Marisa De Oliveira Santos | 646 | 9,20 | Vínculo Indireto |
25º | Vivian Schllosser | 1128 | 9,13 | Vínculo Indireto |
26º | Maria Do Socorro Costa | 732 | 9,11 | Vínculo Indireto - 1º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
27º | Pamella Nadia Binda | 578 | 9,10 | Vínculo Indireto |
28º | Jhecita Kaline Alberti Vogel | 1114 | 9,09 | Vínculo Indireto |
29º | Karen Jociani Coletti Gomes | 759 | 9,09 | Vínculo Indireto |
30º | Eduardo Dutra | 1068 | 9,06 | Vínculo Indireto |
31º | Maria Eduarda Albuquerque | 1072 | 9,01 | Vínculo Indireto |
32º | Ilda Maurilia Cavalheiro Siqueira | 964 | 9,00 | Vínculo Indireto |
33º | Kettellen Caroline Santos E Silva | 885 | 9,00 | Vínculo Indireto - 2º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
34º | Tatiane Modesti | 905 | 8,98 | Vínculo Indireto |
35º | Priscila Vendrametto Da Paixa | 852 | 8,95 | Vínculo Indireto |
36º | Angela Zamoner | 916 | 8,94 | Vínculo Indireto |
37º | Tiago Barroso Santos | 1120 | 8,90 | Vínculo Indireto |
38º | Sandra Camargo De Andrade Borges | 782 | 8,90 | Vínculo Indireto |
39º | Sinara Cavalheiro De Carvalho | 1042 | 8,89 | Vínculo Indireto |
40º | Aline Malagi | 627 | 8,86 | Vínculo Indireto |
41º | Anie Carolini Pires Correa E Silva | 1000 | 8,85 | Vínculo Indireto - 3º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
42º | Nivia José Da Silva Oliveira | 637 | 8,80 | Vínculo Indireto |
43º | Sônia Aparecida De Medeiros Damaceno | 703 | 8,78 | Vínculo Indireto |
44º | Guilherme Ferreira Pinheiro | 671 | 8,77 | Vínculo Indireto |
45º | Gilberto Do Couto Santos | 920 | 8,75 | Vínculo Indireto - 4º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
46º | Marzane Garvão | 729 | 8,72 | Vínculo Indireto |
47º | Gabriel Cardoso Couto | 913 | 8,72 | Vínculo Indireto |
48º | Genivan Silva Pereira | 780 | 8,70 | Vínculo Indireto |
49º | Marizete Lurdes Gavenda | 695 | 8,68 | Vínculo Indireto |
50º | Ismenia Lopes Oliveira | 616 | 8,68 | Vínculo Indireto |
51º | Camila Bozza Montanari | 848 | 8,68 | Vínculo Indireto |
52º | Renata Thives De Oliveira | 1121 | 8,63 | Vínculo Indireto |
53º | Lívia De Sousa Oliveira Macedo | 1052 | 8,62 | Vínculo Indireto |
54º | Greici Moratelli Sampaio | 626 | 8,61 | Vínculo Indireto |
55º | Valquiria Dos Santos Silva | 583 | 8,60 | Vínculo Indireto |
56º | Rafaela Luiza Klitzke De Oliveira | 708 | 8,60 | Vínculo Indireto |
57º | Graciene Pereira Matos Franco | 931 | 8,56 | Vínculo Indireto |
58º | Jersica Galleassi | 959 | 8,55 | Vínculo Indireto |
59º | Joice Kelle Dias Machado | 674 | 8,49 | Vínculo Indireto - 5º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
60º | Lieli Coelho Kolling | 821 | 8,47 | Vínculo Indireto |
61º | Eduarda Laís Fenner | 1088 | 8,46 | Vínculo Indireto |
62º | Taíne Da Rosa Bertan | 992 | 8,43 | Vínculo Indireto |
63º | Rosilei De Fatima Silva Soares | 869 | 8,38 | Vínculo Indireto |
64º | Gustavo Henrique Silva Von Ah | 1063 | 8,38 | Vínculo Indireto |
65º | Renata Aparecida Mendes | 750 | 8,36 | Vínculo Indireto |
66º | Mayra Lindslay Santos Da Costa | 843 | 8,32 | Vínculo Indireto |
67º | Francisco Marcelo Aragão Matias | 699 | 8,31 | Vínculo Indireto |
68º | Patrícia Guarez Bentach | 760 | 8,30 | Vínculo Indireto |
69º | Débora Cristina Klaus Tecchio | 655 | 8,26 | Vínculo Indireto |
70º | Carlos Alberto Santos De Menezes | 644 | 8,25 | Vínculo Indireto |
71º | Nathana Greselli | 936 | 8,24 | Vínculo Indireto |
72º | Bibiane Louisi Helfenstein | 773 | 8,24 | Vínculo Indireto |
73º | Iago Silva Brito | 1048 | 8,21 | Vínculo Indireto - 1º Suplente - *De acordo com o item 1.2.1 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
74º | Kleber Saldanha De Almeida Siqueira | 582 | 8,20 | Vínculo Indireto |
75º | Marilu Claudia Dos Santos Machado | 698 | 8,15 | Vínculo Indireto |
76º | Ewerton Alysson Rodrigues Viturino | 764 | 8,15 | Vínculo Indireto |
77º | Emanuela Graziela Dilkin | 969 | 8,14 | Vínculo Indireto |
78º | Gizeli Maria Rodrigues | 810 | 8,12 | Vínculo Indireto |
79º | Franciele Zanella | 823 | 8,05 | Vínculo Indireto |
80º | André Almeida Freire De Carvalho | 615 | 8,03 | Vínculo Indireto - 6º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
81º | Ana Paula Tomasi | 1057 | 8,01 | Vínculo Indireto |
82º | Renata Zawadzki Dutra | 1067 | 7,98 | Vínculo Indireto |
83º | Grasieli Canelles Bernardi | 1074 | 7,95 | Vínculo Indireto |
84º | Willamy Joaquim De Souza | 647 | 7,90 | Vínculo Indireto |
85º | Wericles Macedo Cordeiro | 966 | 7,90 | Vínculo Indireto |
86º | Cleison Ferreira Dos Santos | 927 | 7,90 | Vínculo Indireto |
87º | Daniel Dos Santos | 743 | 7,92 | Vínculo Indireto |
88º | Lucas Fernando Simoes Malcher | 867 | 7,87 | Vínculo Indireto |
89º | Sérgio Nazareno Alves Pinheiro | 947 | 7,86 | Vínculo Indireto |
90º | Mateus Cesar Oliveira Da Silva | 831 | 7,85 | Vínculo Indireto |
91º | Roberta Guimarães | 723 | 7,78 | Vínculo Indireto |
92º | Ana Carolina Dos Santos De Magalhães | 712 | 7,75 | Vínculo Indireto - 7º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
93º | Nathaly Cruz De Avila | 659 | 7,67 | Vínculo Indireto |
94º | Michel De Conto Pertile | 871 | 7,65 | Vínculo Indireto |
95º | Tatiana De Souza | 676 | 7,56 | Vínculo Indireto |
96º | Glebson Moises Espíndola Da Silva | 693 | 7,50 | Vínculo Indireto |
97º | Guilherme Holub Camargo | 737 | 7,28 | Vínculo Indireto |
98º | Carina Pasini Col | 727 | 7,22 | Vínculo Indireto |
99º | Gabriel Luiz Martinelli | 781 | 7,20 | Vínculo Indireto |
100º | Márcia Silva | 921 | 7,14 | Vínculo Indireto |
101º | Luciano José Maluf Cerra | 971 | 7,11 | Vínculo Indireto |
102º | Deomar Dias De Oliveira | 849 | 7,05 | Vínculo Indireto - 8º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
103º | Valdir Ortiz Silvestre | 690 | 7,03 | Vínculo Indireto |
104º | Fátima Rosa Vanzella Floss | 632 | 6,90 | Vínculo Indireto |
105º | Felipe Camello Gonçalves | 689 | 6,82 | Vínculo Indireto |
106º | Simone Cristina Barbosa | 883 | 6,78 | Vínculo Indireto |
107º | Marcio André Ferreira Pereira | 593 | 6,05 | Vínculo Indireto |
108º | Douglas Luis Zimmer | 742 | 9,80 | Sem vínculo |
109º | Joana Ferronato Fagundes | 894 | 9,79 | Sem vínculo |
110º | Madjiguene Rodrigues Range | 880 | 9,76 | Sem vínculo - 9º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
111º | Andressa Bukoski | 650 | 9,65 | Sem vínculo |
112º | Kaliane Guedes Costa | 639 | 9,56 | Sem vínculo - 10º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
113º | Jadson Araújo Da Silva | 618 | 9,53 | Sem vínculo |
114º | Graciela Muniz Nascimento | 957 | 9,40 | Sem vínculo |
115º | Hyandara Joyce Pinheiro Costa | 757 | 9,36 | Sem vínculo |
116º | Maria Luiza Corrêa | 570 | 9,36 | Sem vínculo - 2º Suplente *De acordo com o item 1.2.1 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
117º | Amanda Casagrande | 1035 | 9,32 | Sem vínculo |
118º | Heric Carvalho Vieira | 756 | 9,30 | Sem vínculo |
119º | Amanda Cristina Bonfante Ribeiro | 1037 | 9,27 | Sem vínculo |
120º | Vosnei Da Silva | 1056 | 9,22 | Sem vínculo |
121º | Josielly Ramos Dos Santos Oliveira | 861 | 9,19 | Sem vínculo |
122º | Camila Foresti | 704 | 9,17 | Sem vínculo |
123º | Vanessa Viana Mignoni | 774 | 9,10 | Sem vínculo |
124º | Feiruque De Jesus Dos Santos | 611 | 9,10 | Sem vínculo - 11º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
125º | Daniele Reinke Streicher | 641 | 9,07 | Sem vínculo |
126º | Gabriel Áquila Maia Perdigão | 1002 | 9,00 | Sem vínculo |
127º | Andressa Fernandes Valentini | 864 | 9,00 | Sem vínculo |
128º | Thomas Vatanabe Cartier Larangeira | 728 | 9,00 | Sem vínculo |
129º | Talita Cristina De Faria Fonseca | 721 | 9,00 | Sem vínculo - 3º Suplente *De acordo com o item 1.2.1 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
130º | Jucélia Cavazin | 685 | 8,98 | Sem vínculo |
131º | Juliane Spricigo | 808 | 8,95 | Sem vínculo |
132º | José Daniel De Oliveira Silvestre | 675 | 8,90 | Sem vínculo |
133º | Laura Marques | 573 | 8,90 | Sem vínculo |
134º | Fabiola Braga Melo | 617 | 8,89 | Sem vínculo |
135º | Jonathan Dalla Rosa Melo | 789 | 8,88 | Sem vínculo |
136º | Douglas Luis Zimmer | 742 | 8,88 | Sem vínculo |
137º | Pablo Ryan Gomes Pessoa | 571 | 8,80 | Sem vínculo |
138º | Francimary De Jesus Lima Carvalho | 900 | 8,76 | Sem vínculo |
139º | Hallison Pereira Melo | 833 | 8,67 | Sem vínculo |
140º | Gustavo Alves Dos Santos | 579 | 8,60 | Sem vínculo - 4º Suplente *De acordo com o item 1.2.1 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
141º | Bárbara Santos Da Silva | 1024 | 8,53 | Sem vínculo |
142º | Edivane Rodrigues | 1153 | 8,52 | Sem vínculo |
143º | Flávio Oséias Borba Dos Santos | 878 | 8,51 | Sem vínculo |
144º | Uarley Dos Anjos Sousa | 630 | 8,50 | Sem vínculo - 12º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
145º | Manoeli Loize Kozooski | 765 | 8,50 | Sem vínculo |
146º | Ananda De Carvalho Costa | 640 | 8,44 | Sem vínculo |
147º | Lais Gonçalves Da Silva | 1022 | 8,44 | Sem vínculo |
148º | Ana Vitoria Cantele André | 564 | 8,43 | Sem vínculo |
149º | Andrécia Da Silva Cascaes | 1142 | 8,41 | Sem vínculo |
150º | Julia Manoela Tonon | 851 | 8,35 | Sem vínculo |
151º | Roseny Bernardi | 736 | 8,34 | Sem vínculo |
152º | Pedro Vinicius Do Nascimento | 657 | 8,29 | Sem vínculo |
153º | Eduardo Oliveira Dias | 580 | 8,21 | Sem vínculo |
154º | Suzane Maria Schneider | 643 | 8,10 | Sem vínculo |
155º | Eliseu Sales | 772 | 8,00 | Sem vínculo |
155º | José Carlos Nunes Pinheiro | 572 | 7,98 | Sem vínculo - 13º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
157º | Marcelo Augusto Oliveira Marques | 609 | 7,97 | Sem vínculo |
158º | Jacques Mello Guimarães | 813 | 7,90 | Sem vínculo |
159º | Julhia Moura Alcantara | 788 | 7,90 | Sem vínculo |
160º | Sayro Coêlho Campos | 606 | 7,88 | Sem vínculo |
161º | Sara Piaia Lemos Baréa | 731 | 7,76 | Sem vínculo - 5º Suplente *De acordo com o item 1.2.1 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
162º | Tiago De Oliveira Franco | 876 | 7,70 | Sem vínculo |
163º | Ana Priscila Chittolina | 1016 | 7,70 | Sem vínculo |
164º | Flavio Luiz Ribeiro | 1046 | 7,67 | Sem vínculo - 14º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
165º | Joao Carlos Pereira Dos Santos | 874 | 7,66 | Sem vínculo - 6º Suplente *De acordo com o item 1.2.1 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
166º | Jéssica Caetano De Oliveira | 1031 | 7,66 | Sem vínculo |
167º | Adriana Antunes Krauzer | 1020 | 7,65 | Sem vínculo |
168º | Girlene Borges De Carvalho | 812 | 7,60 | Sem vínculo |
169º | Renan Cassiamani Da Rosa | 1026 | 7,49 | Sem vínculo |
170º | Regiane Jesus Pereira | 809 | 7,46 | Sem vínculo - 15º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
171º | Claudio Henrique Ferreira Da Costa | 1111 | 7,45 | Sem vínculo |
172º | Suzan Pereira Ferreira Macedo | 1023 | 7,23 | Sem vínculo |
173º | Raquel Gomes Da Silva | 837 | 7,20 | Sem vínculo |
174º | Carolaine Felix De Jesus | 787 | 7,10 | Sem vínculo |
175º | Helvio Fernando Guedes | 1005 | 6,96 | Sem vínculo |
176º | Thiago Oliveira Duarte | 1077 | 6,92 | Sem vínculo |
1.1.2 Polo Concórdia
Nº | Candidatos | Inscrição | Nota | Vínculo |
1º | Valeska Louise Dobrovolski Blanck | 1157 | 9,20 | Vínculo Direto |
2º | Maria Suzana Dos Santos | 1155 | 9,14 | Vínculo Direto |
3º | Elyson Emanuel Da Silva | 889 | 9,09 | Vínculo Direto |
4º | Clauci Corradi Zanesco | 896 | 9,00 | Vínculo Direto |
5º | Deise Cléia Vieira | 702 | 8,68 | Vínculo Direto |
6º | Maicon Sotoriva | 738 | 8,45 | Vínculo Direto |
7º | Carla Sandra De Jesus Delani Donatti | 865 | 8,18 | Vínculo Direto |
8º | Daiane Frigo | 730 | 8,10 | Vínculo Direto |
9º | Maicon Sotoriva | 738 | 8,05 | Vínculo Direto |
10º | Maria Elena Krombauer Anselmini | 990 | 7,88 | Vínculo Direto |
11º | Cassiane Bizolo | 1149 | 7,33 | Vínculo Direto |
12º | Pedro Julio De Castro Filho | 1101 | 9,43 | Vínculo Indireto |
13º | Daniel Martins Rodrigues | 631 | 9,20 | Vínculo Indireto |
14º | Bruna Marcos Velho | 790 | 8,96 | Vínculo Indireto |
15º | Louise Roselle Oliveira Da Silva | 940 | 8,97 | Vínculo Indireto |
16º | Alessandra Evangelista Dos Santos Garcia | 775 | 8,80 | Vínculo Indireto |
17º | Diogo Cidral | 779 | 8,58 | Vínculo Indireto |
18º | Jezebel Batista Lopes | 1099 | 8,50 | Vínculo Indireto |
19º | Mayra Lindslay Santos Da Costa | 843 | 8,32 | Vínculo Indireto |
20º | Elisabele Maria De Oliveira | 1014 | 7,27 | Sem vínculo |
21º | Marcio Dias Da Silva | 601 | 6,24 | Vínculo Indireto |
22º | Valdemir Pezzo | 751 | 6,15 | Vínculo Indireto |
23º | Marcelo Pimentel Barbosa | 634 | 9,87 | Sem vínculo |
24º | Antonio Balbino Neto | 998 | 9,33 | Sem vínculo |
25º | Wanessa Franco Sobral | 1018 | 9 | Sem vínculo |
26º | Elen Jane Goncalves Gomes | 748 | 8,90 | Sem vínculo |
27º | Adriano Ferreira De Sousa | 635 | 8,50 | Sem vínculo |
28º | Ricardo Bilibio | 588 | 8,46 | Sem vínculo |
29º | Giulyana Miranda Rigon | 981 | 8,3 | Sem vínculo |
30º | Simara De Fatima Lucio Da Silva | 1011 | 8,14 | Sem vínculo ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
1.1.2.1 Suplentes - Polo Concórdia
Nº | Candidatos | Inscrição | Nota | Vínculo |
1º | Lupicinio Pagliaini | 1008 | 8,18 | Sem vínculo |
2º | Álvaro Dos Santos Vellei | 870 | 8,05 | Sem vínculo |
3º | Edenilson Brandl | 649 | 8,03 | Sem vínculo |
4º | Neide Aparecida Borges | 692 | 8,01 | Sem vínculo - 1º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
5º | Elen Jane Goncalves Gomes | 748 | 7,91 | Sem vínculo |
6º | Neusa Da Silva Justi | 1141 | 7,70 | Sem vínculo |
7º | Felipe Junior Crozetta | 1012 | 7,7 | Sem vínculo |
8º | Kamila Gomes Ferreira | 1001 | 7,01 | Sem vínculo |
1.1.3 Polo Ponte Serrada
Nº | Candidatos | Inscrição | Nota | Vínculo |
1º | Iran Souza Lima | 596 | 9,69 | Vínculo Direto |
2º | Teivison Monteiro Do Nascimento | 868 | 9,34 | Vínculo Direto |
3º | Raimundo Borges Da Motta Junior | 595 | 9,23 | Vínculo Direto |
4º | Jardelson De Medeiros Silva | 805 | 9,02 | Vínculo Direto |
5º | Gabriel Souza Da Silva | 804 | 8,90 | Vínculo Direto |
6º | Aline Daniel Dos Santos | 901 | 8,90 | Vínculo Direto |
7º | Fernanda Mendes Garcia | 563 | 8,77 | Vínculo Direto |
8º | Juliana Arantes | 829 | 8,64 | Vínculo Direto |
9º | Eliane Lurdes De Souza Pinto | 720 | 8,57 | Vínculo Direto |
10º | Diego Goncalves | 1083 | 8,40 | Vínculo Direto |
11º | Julio Cesar David Pereira | 710 | 8,16 | Vínculo Direto |
12º | Liria Pavan | 568 | 8,10 | Vínculo Direto |
13º | Alex Sandro Saldanha | 719 | 10,00 | Vínculo Indireto |
14º | Rosana Késsia Tenório Da Fonseca | 1126 | 9,72 | Vínculo Indireto |
15º | Vinícius Gomes | 591 | 9,72 | Vínculo Indireto |
16º | Gabrielle Montanini Da Silva Flores | 982 | 9,69 | Vínculo Indireto |
17º | Julia Carla Silva | 722 | 9,50 | Vínculo Indireto |
18º | Thais Sant Ana Sousa | 968 | 9,39 | Vínculo Indireto |
19º | Elizete Jankoski Nogatz | 845 | 9,31 | Vínculo Indireto |
20º | Suéli Cristina Makoski | 733 | 9,26 | Vínculo Indireto |
21º | Tatiane Vanuza Martinhuk Zoleti | 826 | 9,17 | Vínculo Indireto |
22º | Erivaldo Dos Santos Araujo | 622 | 8,89 | Vínculo Indireto |
23º | Marina Aparecida Felício Bernardi | 961 | 8,88 | Vínculo Indireto |
24º | Adenir Dos Santos Camargo | 923 | 8,79 | Vínculo Indireto |
25º | Leandro Felipe Diógenes | 581 | 8,76 | Vínculo Indireto |
26º | Erica Rodrigues | 1049 | 8,68 | Vínculo Indireto |
27º | Wanessa Tenório Bezerra Leão De Lima | 586 | 8,67 | Vínculo Indireto |
28º | Agatha Christine Da Silva | 1069 | 8,61 | Vínculo Indireto |
29º | Vinicius Borges Silva | 694 | 8,60 | Vínculo Indireto |
30º | Thalles Miller Paulo Marini | 888 | 8,40 | Vínculo Indireto ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
1.1.3.1 Suplentes - Polo Ponte Serrada
Nº | Candidatos | Inscrição | Nota | Vínculo |
1º | Celia Regina Abdala Silva | 605 | 8,58 | Vínculo Indireto |
2º | Ana Carla Klaus Dos Santos Camargo | 924 | 8,49 | Vínculo Indireto |
3º | Cristiano Rodrigues Marques | 834 | 8,39 | Vínculo Indireto |
4º | Aline Pelissari Kravos | 846 | 8,30 | Vínculo Indireto |
5º | Brendon Husley Rimualdo Rodrigues | 877 | 8,20 | Vínculo Indireto - 1º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
6º | Eroni Aparecida Rodrigues Da Luz Fernandes | 1137 | 8,10 | Vínculo Indireto |
7º | Hebber Kennady Martins Dos Santos | 670 | 7,99 | Vínculo Indireto |
8º | José Soares Filho | 766 | 7,93 | Vínculo Indireto |
9º | Sonara Basi Conrado | 1139 | 7,86 | Vínculo Indireto |
10º | Pablo Natan De Mello | 1110 | 7,71 | Vínculo Indireto |
11º | Marinês De Maria Ribeiro Rodrigues | 798 | 7,62 | Vínculo Indireto |
12º | Thiago De Oliveira Gomes | 797 | 7,58 | Vínculo Indireto |
13º | Narli Jankoski | 972 | 7,56 | Vínculo Indireto |
14º | Tiago Rodrigo Bueno | 607 | 7,54 | Vínculo Indireto |
15º | Grasielli Vieira Rodrigues | 603 | 9,88 | Sem vínculo |
16º | David Henrique De Souza Dias | 715 | 9,85 | Sem vínculo |
17º | Stephanie Caroline Farias Dias | 1136 | 9,63 | Sem vínculo |
18º | Cleuber Luiz Sobrinho | 836 | 9,60 | Sem vínculo |
19º | Jessika Ludmila Da Fonte Nogueira | 701 | 9,55 | Sem vínculo |
20º | Rayssa Kloczko | 664 | 9,52 | Sem vínculo |
21º | Moniele Da Silva Sousa | 1086 | 9,34 | Sem vínculo |
22º | Isabella Carolina Pereira Silvino Tinoco | 1033 | 9,23 | Sem vínculo |
23º | Leyvison Gabriel Dantas Silva | 912 | 9,09 | Sem vínculo |
24º | Cintia Kalinny Pereira Pires | 594 | 9,03 | Sem vínculo |
25º | Camila Aparecida Ferraz Johann | 1143 | 8,79 | Sem vínculo |
26º | Jucieudo Bernardes Da Costa | 587 | 8,59 | Sem vínculo |
27º | Fernanda Funini | 668 | 8,50 | Sem vínculo |
28º | Mayra Ferreira Barreto | 1015 | 8,42 | Sem vínculo |
29º | Karoline Gomes Vilarinho | 1017 | 8,38 | Sem vínculo |
30º | Gilmara Amadori | 847 | 8,37 | Sem vínculo |
31º | Monica Grando | 1006 | 8,21 | Sem vínculo |
32º | Jequelia Diavão Bertol | 1144 | 8,11 | Sem vínculo |
33º | Felipe Klysman Santos Da Costa | 842 | 8,08 | Sem vínculo |
34º | João Paulo Assunção E Silva | 1013 | 8,00 | Sem vínculo |
35º | Luan Vieira | 569 | 8,00 | Sem vínculo - 2º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
36º | Maria Aparecida Braga De Oliveira | 598 | 7,97 | Sem vínculo - 3º Suplente ***De acordo com o item 1.2.3 do EDITAL Nº 17/GR/UFFS/2025 |
37º | Pryscilla Mendes Schneider | 648 | 7,90 | Sem vínculo |
