EDITAL Nº 64/GR/UFFS/2026
TERCEIRA CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO REGULAR DA GRADUAÇÃO SISU 2026
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no item 4.5 e subsequentes do Edital de Abertura de Inscrições do Processo Seletivo Regular da Graduação UFFS 2026, torna pública a terceira chamada para apresentação documental do respectivo seletivo, realizado por meio do Sistema de Seleção Unificada - SISU - Edição 2026.
1 DO ENVIO DOS DOCUMENTOS
1.1 Os candidatos relacionados neste edital deverão encaminhar os documentos por meio do Portal do Candidato (https://spm.uffs.edu.br) até as 23h59 min. do dia 03/03/2026, mediante login e senha enviados para o e-mail cadastrado na inscrição do SiSU 2026.
1.1.1 A relação de candidatos chamados consta no item 3 deste edital.
1.2 Os procedimentos para envio dos documentos estão relacionados no Edital Nº 19/GR/UFFS/2026.
1.3 A relação de documentos a ser apresentada está disponível no ANEXO I do Edital Nº 10/GR/UFFS/2026.
1.3.1 A comprovação dos requisitos das ações afirmativas considerará a modalidade de chamada constante neste edital.
1.4 As chamadas de lista de espera do SiSU 2026 observam o disposto no item 6 do Edital Nº 10/GR/UFFS/2026.
1.5 Para os cursos em que a convocação dos candidatos for maior que o número de vagas não ocupadas, a análise documental considerará o número de vagas efetivamente não preenchidas.
1.5.1 O quadro de vagas está disponível no item 2 deste edital.
1.6 Os cursos com ingresso no segundo semestre letivo terão as análises documentais realizadas posteriormente. A UFFS priorizará as aferições dos ingressantes no primeiro semestre.
2 DO QUADRO DE VAGAS
2.1 O quadro de vagas não ocupadas consta na tabela abaixo:
| Campus | Curso - Modalidade /Turno | Sem. Ingresso | LB EP | LB PPI | LB Q | LB PCD | LI EP | LI PPI | LI PCD | V A1 | V A2 | AC | Total |
| CPF | Enfermagem - B/I | 1º | 06 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 13 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 1º | 02 | 06 | 01 | 01 | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 04 | 21 |
2.2 A legenda pode ser verificada no item 4 deste edital.
3 DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
3.1 A relação de convocados está relacionada na tabela abaixo:
| Campus | Curso - Modalidade/Turno | Número de Inscrição | Nome Completo | Mod. Concorrência | Classificação |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****646699 | Carolina Michel Rodrigues | A1 | 01 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****295356 | Giovanna Rodrigues Caires | A1 | 02 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****657943 | Luigui Kakupri Ribeiro | A2 | 02 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****038102 | Catiele Longo Moraes | LB EP | 22 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****668963 | Bianca Guerra | LB EP | 23 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****815142 | Isabela Santin Risson | LB EP | 24 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 24*****410169 | Eduarda Von Borowsky Da Silva | LB EP | 25 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****570058 | Nathalia Campos | LB EP | 27 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****038048 | Katherine Borges Santos | LB EP | 30 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****994496 | Rafaela Vedy | LB EP | 31 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 24*****674051 | Maikieli Do Amarante Da Silva | LB EP | 32 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****276185 | Eduarda Dutra Camargo | LB EP | 33 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 23*****610368 | Camila Vogt Da Silva | LB EP | 34 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****467136 | Jessica Nicole Peres Ferreira | LB EP | 35 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****111083 | Andressa Taborda Berton | LB EP | 37 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 23*****637784 | Ana Julia De Oliveira Cardoso | LB EP | 38 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****438894 | Herica De Mello Alf | LB EP | 39 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 23*****236004 | Daiane Laitartd Granville | LB EP | 40 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****150240 | Thaigra Bairros Da Luz | LB PPI | 08 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****383396 | Paula Cristiane Da Silva | LB PPI | 09 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****497954 | Gabriely Dornelles Pereira | LB PPI | 10 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 24*****511662 | Larissa De Souza Tessari | LB PPI | 11 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 23*****725170 | Eduarda Ferreira Colombo | LB PPI | 12 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****646346 | Kesllyn Vitoria Vargas Dapper | LB PPI | 13 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****698197 | Andressa Da Silva Oliveira | LB PPI | 14 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****330401 | Marlene Dos Santos | LB PPI | 15 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****614943 | Kelianny Carolina Caguana Barrios | LB PPI | 16 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****318779 | Rosana Martins | LB PPI | 17 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****749694 | Caroline Da Rosa Moreira | LB PPI | 18 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 24*****986138 | Luis Fernando Luz | LI PPI | 19 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 25*****830933 | Jose Henrique Zimmermann Santana | LI PPI | 20 |
| CPF | Enfermagem - B/I | 23*****661094 | Amanda Dos Santos Saraiva | LI PPI | 21 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 24*****083407 | Elen Da Silva | A2 | 03 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****808661 | Emanuela Pereira Dos Santos | A2 | 05 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****699293 | Valentine Marques Da Silva | AC | 15 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****724296 | Bruna Krone Da Rocha | AC | 20 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 24*****501363 | Dayara Ramos De Oliveira | AC | 21 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****869089 | Maria Clara Fiabani De Lima | AC | 24 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****894445 | Tauane Dos Anjos Ceccon | AC | 28 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****542062 | Henrique Ferreira Da Silva | AC | 31 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****019357 | Dominique Bernardino Paiva | AC | 32 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****687702 | Mariana Da Silva Rodrigues | AC | 33 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****982718 | Carolina Ely Weissheimer | LB EP | 19 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****316930 | Hazyellen Macedo Vargas | LB EP | 21 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 24*****969496 | Davi Fernando Santos Silva | LB EP | 27 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 24*****886354 | Joao Pedro Batista Benatti | LB EP | 28 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****161383 | Aline Cardoso Kuhn | LB EP | 29 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****998546 | Kawany Raupp | LB EP | 30 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****964963 | Giovanna Amelia De Melo Tonello | LB EP | 31 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 24*****593058 | Alisson Joao Sartori | LB EP | 32 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****765453 | Maria Eduarda Beninca Cendron | LB EP | 34 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****876174 | Maria Eduarda Berton Lotoski | LB EP | 35 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****596843 | Giovanna Rodrigues De Souza | LB EP | 36 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****370834 | Camila Nicoli Ferrari | LB EP | 37 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****364765 | Maria Vitoria Magalhaes Azambuja | LB EP | 38 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****482569 | Rayani Vitoria Lyra | LB EP | 39 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****359347 | Vitoria De Araujo Zache | LB EP | 42 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****568983 | Gabriela Vitoria Da Costa Rodrigues | LB EP | 43 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****709924 | Ana Laura De Oliveira Caraffa | LB EP | 46 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****000484 | Isabelli Vitoria Stefaneli Almeida | LB EP | 48 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****980645 | Katia Vitoria Manhaes De Souza | LB EP | 54 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****841431 | Pedro Henrique De Araujo | LB EP | 55 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 24*****652759 | Henrique Nogueira Rodrigues | LB EP | 60 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****880964 | Ana Luiza Souza Matsuda | LB PPI | 12 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 24*****801410 | Ana Paula Francisco Fabiano Da Silva | LB PPI | 13 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****038921 | Gabrielly Chaves De Melo | LB PPI | 14 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****360821 | Kaik Severiano Barbosa | LB PPI | 15 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****512919 | Kellin Ester Niedzviedzki | LB PPI | 16 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****932275 | Joao Vithor Da Costa Dias De Santana Maciel | LB PPI | 17 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 23*****439879 | Jeferson Rodrigo De Freitas | LB PPI | 18 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****973032 | Josieli Monteiro Da Silva | LB PPI | 19 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****679260 | Gabriela Cristina Francisco Dos Anjos | LB PPI | 20 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 24*****515046 | Nathally Vitoria Neves De Lima Dias | LB PPI | 21 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****808759 | Eduarda Fernandes Ferreira | LB PPI | 23 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 23*****568684 | Patricia Radaelli | LB PPI | 24 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****366592 | Felipe Motta Santiago | LB PPI | 25 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 24*****863077 | Gabrielle De Melo | LB PPI | 26 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****025315 | Everton Enrique Costa Oliveira De Souza | LB PPI | 27 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****725994 | Susan Ohara Valter | LI EP | 20 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****838168 | Nircio Gabriel Silveira Alves Tome | LI EP | 21 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****216589 | Fernando Martins Zimmer | LI EP | 22 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****481840 | Joao Vitor Baseggio Dore | LI EP | 23 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****658124 | Michele Raissa Filipak | LI EP | 27 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 24*****145090 | Ana Luiza Vian Damas | LI EP | 30 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****946641 | Alicia Fernanda De Souza | LI EP | 31 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****080714 | Isabelly Vitoria Rosinha Ruivo | LI EP | 32 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 24*****950966 | Alexia Fernanda Mack | LI EP | 33 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****930238 | Manuela Schunck Araujo | LI EP | 35 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 23*****659376 | Maria Clara De Meneses Santos | LI PPI | 19 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****506611 | Bruna Cristhiane Hammes Dos Santos | LI PPI | 20 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****124122 | Artur Jose Zuse Mieres | LI PPI | 22 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****980491 | Marcos Antonio Harka Ferraz | LI PPI | 23 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****431112 | Isadora Particheli Hofstater | LI PPI | 25 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****331903 | Eryka Do Amaral Maciel | LI PPI | 29 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****036762 | Guilherme Oliveira Ratochinski | LI PPI | 30 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 23*****207531 | Luenda Scarlath Silva Ribeiro | LI PPI | 32 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****231989 | Arthur Barbieri Prestes | LI PPI | 33 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 24*****228627 | Laura Dos Santos Marques | LI PPI | 34 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****764338 | Matheus Henrique Piovesan | LI PPI | 40 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 25*****078590 | Matheus Cofani Fernandes | LI PPI | 41 |
| CRE | Medicina Veterinária - B/I | 24*****224752 | Gabriele Fernanda Ludwig Batista | LI PPI | 44 |
4 DA LEGENDA
4.1 A legenda, com a sigla e descrição das abreviações registradas no edital, consta na tabela abaixo:
| Sigla - Ações afirmativas | Descrição - Ações afirmativas | Sigla - Cursos/ Campi | Descrição Cursos/ Campi |
| LB EP | Escola pública + renda | B/M | Bacharelado/Matutino |
| LB PPI | Escola pública + renda + autodeclaração preto/pardo ou indígena | B/N | Bacharelado/Noturno |
| LB Q | Escola pública + renda + autodeclaração de quilombola | B/I | Bacharelado/Integral |
| LB PCD | Escola pública + renda + deficiência | B/V | Bacharelado/Vespertino |
| LI EP | Escola pública | L/M | Licenciatura/Matutino |
| LI PPI | Escola pública + autodeclaração preto/pardo ou indígena | L/N | Licenciatura/Noturno |
| LI Q | Escola pública + autodeclaração de quilombola | L/I | Licenciatura/Integral |
| LI PCD | Escola pública + deficiência | L/V | Licenciatura/Vespertino |
| V A1 | Escola pública parcial ou escola o privada sem fins lucrativos, com orçamento proveniente do poder público em pelo menos 50% | CCL | Campus Cerro Largo |
| V A2 | Indígenas documentalmente comprovado | CCH | Campus Chapecó |
| AC | Independente de comprovação de procedência escolar, renda familiar, raça/cor e/ou deficiência. | CER | Campus Erechim |
| | | CLS | Campus Laranjeiras do Sul |
| | | CRE | Campus Realeza |
| | | CPF | Campus Passo Fundo |
Data do ato: Chapecó-SC, 26 de fevereiro de 2026.
Data de publicação: 26 de fevereiro de 2026.
João Alfredo Braida
Reitor